8月1日,截至收盘,IPO受益概念下跌0.29%,板块资金流出86648.05万。上涨个股家数24个,下跌个股家数28个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:羚锐制药(2.89%)、信雅达(2.84%)、腾龙股份(2.0%)、保税科技(1.35%)、凤凰股份(1.32%)、九牧王(1.14%)、东方创业(0.95%)、南京新百(0.94%)、江南化工(0.82%)、冰山冷热(0.79%)、物产中大(0.74%)、浙江东方(0.66%)、华茂股份(0.66%)、轻纺城(0.53%)、景兴纸业(0.46%)、中南文化(0.4%)、ST长园(0.32%)、深圳能源(0.31%)、宁波港(0.28%)、电广传媒(0.26%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603669 | 灵康药业 | 5.72 | -8.77 | -3555.27万 | -9.60 |
2 | 600200 | *ST苏吴 | 1.24 | -5.34 | -858.19万 | -41.00 |
3 | 002320 | 海峡股份 | 7.84 | -3.57 | -9039.97万 | -17.94 |
4 | 600551 | 时代出版 | 9.3 | -2.52 | -2521.57万 | -9.52 |
5 | 000652 | 泰达股份 | 4.32 | -1.37 | -760.34万 | -10.64 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 33.88 | -1.31 | -11272.58万 | -8.02 |
7 | 002497 | 雅化集团 | 13.75 | -1.29 | -15810.68万 | -14.48 |
8 | 600650 | 锦江在线 | 16.3 | -1.21 | -5716.12万 | -23.44 |
9 | 600866 | 星湖科技 | 8.02 | -1.11 | -1798.58万 | -6.39 |
10 | 000966 | 长源电力 | 4.51 | -1.1 | -2271.48万 | -18.80 |
11 | 002489 | 浙江永强 | 3.71 | -1.07 | -265.84万 | -1.92 |
12 | 000988 | 华工科技 | 50.08 | -0.95 | -19195.83万 | -9.85 |
13 | 000886 | 海南高速 | 6.63 | -0.9 | -920.64万 | -6.08 |
14 | 601318 | 中国平安 | 58.2 | -0.83 | -6542.73万 | -2.29 |
15 | 600958 | 东方证券 | 11.16 | -0.8 | 2015.68万 | 2.44 |
16 | 002096 | 易普力 | 13.89 | -0.71 | -1981.68万 | -10.29 |
17 | 601377 | 兴业证券 | 6.46 | -0.62 | -2649.38万 | -6.47 |
18 | 000997 | 新 大 陆 | 29.6 | -0.57 | -3408.57万 | -5.52 |
19 | 000913 | 钱江摩托 | 16.04 | -0.43 | -147.83万 | -1.39 |
20 | 000712 | 锦龙股份 | 14.32 | -0.35 | 1633.24万 | 3.18 |
板块涨幅居前的股票包括:羚锐制药(2.89%)、信雅达(2.84%)、腾龙股份(2.0%)、保税科技(1.35%)、凤凰股份(1.32%)、九牧王(1.14%)、东方创业(0.95%)、南京新百(0.94%)、江南化工(0.82%)、冰山冷热(0.79%)、物产中大(0.74%)、浙江东方(0.66%)、华茂股份(0.66%)、轻纺城(0.53%)、景兴纸业(0.46%)、中南文化(0.4%)、ST长园(0.32%)、深圳能源(0.31%)、宁波港(0.28%)、电广传媒(0.26%)