8月1日,截至收盘,茅指数概念下跌0.25%,板块资金流出188884.10万。上涨个股家数18个,下跌个股家数24个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:阳光电源(4.58%)、海康威视(3.59%)、晨光股份(1.1%)、隆基绿能(1.02%)、片仔癀(0.87%)、美的集团(0.85%)、格力电器(0.59%)、长江电力(0.54%)、比亚迪(0.53%)、伊利股份(0.36%)、华熙生物(0.25%)、海尔智家(0.24%)、金龙鱼(0.2%)、通策医疗(0.17%)、泸州老窖(0.13%)、爱尔眼科(0.08%)、汇川技术(0.03%)、立讯精密(0.03%)、五 粮 液(-0.12%)、招商银行(-0.13%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603259 | 药明康德 | 93.0 | -3.4 | -89607.38万 | -10.67 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 61.31 | -2.53 | -34071.37万 | -7.49 |
3 | 600309 | 万华化学 | 60.92 | -2.23 | -25686.00万 | -10.66 |
4 | 688111 | 金山办公 | 307.39 | -1.95 | -6932.69万 | -4.04 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 227.23 | -1.72 | -6780.86万 | -4.14 |
6 | 002371 | 北方华创 | 329.8 | -1.61 | -19009.06万 | -10.36 |
7 | 603501 | XD豪威集 | 119.32 | -1.44 | -20844.80万 | -13.23 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 88.29 | -1.35 | -39733.05万 | -16.29 |
9 | 603486 | 科沃斯 | 78.68 | -1.17 | -4658.37万 | -5.49 |
10 | 300122 | 智飞生物 | 23.85 | -1.0 | -3090.42万 | -2.45 |
11 | 002271 | 东方雨虹 | 11.92 | -0.91 | -4096.44万 | -8.09 |
12 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.9 | -0.86 | 1.29亿 | 9.51 |
13 | 600031 | 三一重工 | 19.78 | -0.8 | -2155.64万 | -2.37 |
14 | 603288 | 海天味业 | 38.09 | -0.68 | -6420.06万 | -9.88 |
15 | 002241 | 歌尔股份 | 22.88 | -0.61 | 1446.49万 | 0.82 |
16 | 601100 | 恒立液压 | 73.16 | -0.6 | -5924.85万 | -12.49 |
17 | 300750 | 宁德时代 | 263.07 | -0.59 | 4803.75万 | 0.72 |
18 | 601888 | 中国中免 | 64.59 | -0.57 | -5498.99万 | -6.95 |
19 | 688169 | 石头科技 | 172.4 | -0.55 | -2093.95万 | -4.55 |
20 | 600519 | 贵州茅台 | 1417.0 | -0.33 | -18355.34万 | -4.37 |
板块涨幅居前的股票包括:阳光电源(4.58%)、海康威视(3.59%)、晨光股份(1.1%)、隆基绿能(1.02%)、片仔癀(0.87%)、美的集团(0.85%)、格力电器(0.59%)、长江电力(0.54%)、比亚迪(0.53%)、伊利股份(0.36%)、华熙生物(0.25%)、海尔智家(0.24%)、金龙鱼(0.2%)、通策医疗(0.17%)、泸州老窖(0.13%)、爱尔眼科(0.08%)、汇川技术(0.03%)、立讯精密(0.03%)