8月1日,截至收盘,通用航空概念下跌0.23%,板块资金流出19042.82万。上涨个股家数13个,下跌个股家数19个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:航发动力(-2.6%)、四创电子(-2.58%)、中航西飞(-2.46%)、航亚科技(-1.82%)、西部材料(-1.78%)、北摩高科(-1.74%)、博云新材(-1.67%)、宗申动力(-1.54%)、万丰奥威(-1.52%)、荣盛发展(-1.42%)、中光学(-1.35%)、中航高科(-1.14%)、航发控制(-0.9%)、中国国航(-0.83%)、中直股份(-0.78%)、中信海直(-0.63%)、威海广泰(-0.47%)、春秋航空(-0.42%)、安达维尔(-0.38%)、新大洲A(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600893 | 航发动力 | 41.26 | -2.6 | -7449.21万 | -6.63 |
2 | 600990 | 四创电子 | 26.4 | -2.58 | -5285.47万 | -14.29 |
3 | 000768 | 中航西飞 | 27.8 | -2.46 | -4969.13万 | -6.21 |
4 | 688510 | 航亚科技 | 24.31 | -1.82 | 217.71万 | 1.21 |
5 | 002149 | 西部材料 | 20.93 | -1.78 | 108.76万 | 0.47 |
6 | 002985 | 北摩高科 | 29.89 | -1.74 | 181.87万 | 1.06 |
7 | 002297 | 博云新材 | 8.82 | -1.67 | -2100.85万 | -4.01 |
8 | 001696 | 宗申动力 | 23.03 | -1.54 | -13428.67万 | -17.44 |
9 | 002085 | 万丰奥威 | 16.25 | -1.52 | -7947.05万 | -12.95 |
10 | 002146 | 荣盛发展 | 1.39 | -1.42 | -2442.79万 | -17.11 |
11 | 002189 | 中光学 | 25.61 | -1.35 | -2146.40万 | -5.54 |
12 | 600862 | 中航高科 | 26.13 | -1.14 | -4269.22万 | -10.40 |
13 | 000738 | 航发控制 | 20.9 | -0.9 | 908.73万 | 2.94 |
14 | 601111 | 中国国航 | 7.21 | -0.83 | -661.84万 | -1.27 |
15 | 600038 | 中直股份 | 39.27 | -0.78 | -3973.99万 | -10.27 |
16 | 000099 | 中信海直 | 22.03 | -0.63 | -2308.55万 | -5.64 |
17 | 002111 | 威海广泰 | 10.69 | -0.47 | -126.69万 | -1.59 |
18 | 601021 | 春秋航空 | 52.05 | -0.42 | 2603.09万 | 10.66 |
19 | 300719 | 安达维尔 | 18.31 | -0.38 | -548.12万 | -4.28 |
板块涨幅居前的股票包括:山河智能(7.09%)、天和防务(3.03%)、*ST智胜(1.85%)、殷图网联(1.2%)、上海电气(1.03%)、隆鑫通用(0.91%)、中化岩土(0.51%)、洪都航空(0.5%)、华夏幸福(0.46%)、森麒麟(0.31%)、日发精机(0.31%)、宝利国际(0.23%)、新晨科技(0.09%)