8月1日,截至收盘,特斯拉概念上涨0.24%,板块资金流出312854.09万。上涨个股家数118个,下跌个股家数84个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:景旺电子(-6.63%)、道恩股份(-6.59%)、东山精密(-5.76%)、超捷股份(-5.48%)、申菱环境(-4.13%)、天龙股份(-4.13%)、海联金汇(-3.98%)、华峰超纤(-3.92%)、硕贝德(-3.76%)、通富微电(-3.52%)、诺德股份(-3.35%)、银河磁体(-2.54%)、金力永磁(-2.41%)、长盛轴承(-2.41%)、松井股份(-2.35%)、祥鑫科技(-2.17%)、*ST威尔(-2.08%)、德迈仕(-1.97%)、南京聚隆(-1.91%)、金发科技(-1.9%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688800 | 瑞可达 | 64.1 | 19.99 | 5885.72万 | 2.72 |
2 | 002533 | 金杯电工 | 11.06 | 10.05 | 2.07亿 | 19.29 |
3 | 603283 | 赛腾股份 | 37.89 | 9.26 | 2.67亿 | 17.95 |
4 | 300400 | 劲拓股份 | 19.18 | 9.16 | 3250.32万 | 4.55 |
5 | 300549 | 优德精密 | 22.27 | 6.0 | 1442.51万 | 3.42 |
6 | 688531 | 日联科技 | 53.06 | 4.86 | 105.20万 | 0.34 |
7 | 603312 | 西典新能 | 40.68 | 4.85 | 1693.92万 | 11.69 |
8 | 002121 | 科陆电子 | 6.44 | 4.55 | 7219.64万 | 8.05 |
9 | 603626 | 科森科技 | 8.74 | 3.19 | 1399.86万 | 5.12 |
10 | 300420 | 五洋自控 | 3.64 | 3.12 | 1379.26万 | 4.87 |
11 | 600480 | 凌云股份 | 12.01 | 3.0 | 2026.68万 | 2.74 |
12 | 000821 | 京山轻机 | 11.83 | 2.69 | 201.67万 | 0.89 |
13 | 603011 | 合锻智能 | 15.63 | 2.56 | 9453.52万 | 20.47 |
14 | 002623 | 亚玛顿 | 21.75 | 2.26 | 1440.77万 | 4.12 |
15 | 603358 | 华达科技 | 36.88 | 2.22 | 1426.98万 | 14.53 |
16 | 300176 | 鸿特科技 | 7.22 | 2.12 | 483.72万 | 8.29 |
17 | 002472 | 双环传动 | 33.7 | 2.09 | 2400.57万 | 4.24 |
18 | 300680 | 隆盛科技 | 36.78 | 2.08 | 3644.50万 | 11.42 |
19 | 873690 | 捷众科技 | 25.11 | 2.07 | 9.17万 | 0.43 |
20 | 300976 | 达瑞电子 | 55.45 | 2.01 | 2326.53万 | 6.52 |
板块跌幅居前的股票包括:景旺电子(-6.63%)、道恩股份(-6.59%)、东山精密(-5.76%)、超捷股份(-5.48%)、申菱环境(-4.13%)、天龙股份(-4.13%)、海联金汇(-3.98%)、华峰超纤(-3.92%)、硕贝德(-3.76%)、通富微电(-3.52%)、诺德股份(-3.35%)、银河磁体(-2.54%)、金力永磁(-2.41%)、长盛轴承(-2.41%)、松井股份(-2.35%)、祥鑫科技(-2.17%)、*ST威尔(-2.08%)、德迈仕(-1.97%)、南京聚隆(-1.91%)、金发科技(-1.9%)