8月1日,截至收盘,水利建设概念上涨0.24%,板块资金流出92678.62万。上涨个股家数67个,下跌个股家数32个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:大禹节水(-9.34%)、韩建河山(-7.01%)、冠龙节能(-5.23%)、国统股份(-4.63%)、中国电建(-4.54%)、合众思壮(-3.13%)、银龙股份(-2.47%)、国电南自(-2.15%)、棕榈股份(-2.13%)、青矩技术(-2.12%)、南方泵业(-1.83%)、西部材料(-1.78%)、青龙管业(-1.78%)、神驰机电(-1.72%)、邵阳液压(-1.69%)、北斗星通(-1.59%)、有方科技(-1.5%)、苏交科(-1.35%)、浙富控股(-1.1%)、三和管桩(-1.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600629 | 华建集团 | 13.7 | 10.04 | 4520.52万 | 3.31 |
2 | 600343 | 航天动力 | 15.77 | 5.7 | 5763.59万 | 5.57 |
3 | 605069 | 正和生态 | 11.34 | 4.81 | 180.25万 | 1.00 |
4 | 000533 | 顺钠股份 | 6.98 | 3.71 | 5778.81万 | 18.22 |
5 | 600869 | 远东股份 | 5.74 | 3.61 | 1029.24万 | 2.05 |
6 | 002639 | 雪人集团 | 11.41 | 3.35 | 4497.11万 | 3.30 |
7 | 300635 | 中达安 | 14.3 | 3.25 | -389.11万 | -2.07 |
8 | 301038 | 深水规院 | 31.55 | 3.1 | -10.82万 | -0.01 |
9 | 002487 | 大金重工 | 32.85 | 2.91 | 5894.72万 | 10.57 |
10 | 600710 | 苏美达 | 10.76 | 2.57 | -1021.66万 | -4.06 |
11 | 300365 | 恒华科技 | 6.89 | 2.53 | 619.74万 | 3.57 |
12 | 300800 | 力合科技 | 11.81 | 2.16 | 54.72万 | 1.24 |
13 | 002131 | 利欧股份 | 3.9 | 1.83 | -5385.57万 | -1.75 |
14 | 000601 | 韶能股份 | 5.31 | 1.72 | 400.70万 | 3.10 |
15 | 300248 | 新开普 | 14.84 | 1.71 | 600.95万 | 2.70 |
16 | 300371 | 汇中股份 | 12.8 | 1.67 | -820.71万 | -13.22 |
17 | 301390 | 经纬股份 | 37.56 | 1.54 | -28.56万 | -0.69 |
18 | 300838 | 浙江力诺 | 15.31 | 1.53 | -170.55万 | -5.20 |
19 | 002061 | 浙江交科 | 4.09 | 1.49 | 2862.26万 | 13.31 |
20 | 300715 | 凯伦股份 | 10.41 | 1.26 | -199.85万 | -5.50 |
板块跌幅居前的股票包括:大禹节水(-9.34%)、韩建河山(-7.01%)、冠龙节能(-5.23%)、国统股份(-4.63%)、中国电建(-4.54%)、合众思壮(-3.13%)、银龙股份(-2.47%)、国电南自(-2.15%)、棕榈股份(-2.13%)、青矩技术(-2.12%)、南方泵业(-1.83%)、西部材料(-1.78%)、青龙管业(-1.78%)、神驰机电(-1.72%)、邵阳液压(-1.69%)、北斗星通(-1.59%)、有方科技(-1.5%)、苏交科(-1.35%)、浙富控股(-1.1%)、三和管桩(-1.01%)