8月1日,截至收盘,富士康概念上涨0.38%,板块资金流出92845.93万。上涨个股家数19个,下跌个股家数19个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:深南电路(-4.65%)、钧崴电子(-2.8%)、科创新源(-2.04%)、精测电子(-1.84%)、中钨高新(-1.68%)、会通股份(-1.59%)、亚翔集成(-1.59%)、宇环数控(-1.42%)、广信材料(-1.2%)、英思特(-1.19%)、利和兴(-0.91%)、昊志机电(-0.82%)、合力泰(-0.82%)、歌尔股份(-0.61%)、奥士康(-0.48%)、胜宏科技(-0.38%)、传艺科技(-0.34%)、东尼电子(-0.31%)、ST新亚(-0.23%)、光韵达(0.11%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300378 | 鼎捷数智 | 60.99 | 16.06 | 1.06亿 | 3.25 |
2 | 300400 | 劲拓股份 | 19.18 | 9.16 | 3250.32万 | 4.55 |
3 | 603626 | 科森科技 | 8.74 | 3.19 | 1399.86万 | 5.12 |
4 | 603203 | 快克智能 | 26.62 | 1.76 | 241.70万 | 2.12 |
5 | 601137 | 博威合金 | 18.06 | 1.18 | -820.22万 | -4.53 |
6 | 300951 | 博硕科技 | 33.64 | 1.11 | 138.13万 | 2.23 |
7 | 603890 | 春秋电子 | 12.33 | 1.07 | 2769.99万 | 14.95 |
8 | 600207 | 安彩高科 | 4.87 | 1.04 | 156.37万 | 1.39 |
9 | 000727 | 冠捷科技 | 2.4 | 0.84 | 1238.54万 | 10.74 |
10 | 002885 | 京泉华 | 14.18 | 0.64 | -42.88万 | -0.41 |
11 | 301439 | 泓淋电力 | 16.09 | 0.56 | -447.25万 | -9.05 |
12 | 002861 | 瀛通通讯 | 14.52 | 0.55 | -688.23万 | -10.41 |
13 | 300632 | 光莆股份 | 13.32 | 0.53 | 130.73万 | 1.45 |
14 | 002429 | 兆驰股份 | 4.52 | 0.44 | 2087.04万 | 14.64 |
15 | 300843 | 胜蓝股份 | 31.09 | 0.39 | 22.61万 | 0.19 |
16 | 002845 | 同兴达 | 14.71 | 0.27 | 415.81万 | 5.96 |
17 | 688097 | 博众精工 | 29.32 | 0.21 | -2147.55万 | -13.73 |
18 | 301086 | 鸿富瀚 | 47.0 | 0.13 | -470.67万 | -13.54 |
19 | 300227 | 光韵达 | 8.98 | 0.11 | -206.65万 | -1.57 |
板块跌幅居前的股票包括:深南电路(-4.65%)、钧崴电子(-2.8%)、科创新源(-2.04%)、精测电子(-1.84%)、中钨高新(-1.68%)、会通股份(-1.59%)、亚翔集成(-1.59%)、宇环数控(-1.42%)、广信材料(-1.2%)、英思特(-1.19%)、利和兴(-0.91%)、昊志机电(-0.82%)、合力泰(-0.82%)、歌尔股份(-0.61%)、奥士康(-0.48%)、胜宏科技(-0.38%)、传艺科技(-0.34%)、东尼电子(-0.31%)、ST新亚(-0.23%)