7月31日,截至收盘,海绵城市概念下跌1.53%,板块资金流入3.69亿。上涨个股家数5个,下跌个股家数32个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:深水规院(-10.0%)、筑博设计(-6.28%)、青龙管业(-4.33%)、华蓝集团(-4.13%)、东方雨虹(-3.84%)、节能铁汉(-3.18%)、海南瑞泽(-2.96%)、华控赛格(-2.64%)、伟星新材(-2.47%)、山水比德(-2.46%)、新城市(-2.42%)、普邦股份(-2.17%)、沧州明珠(-2.14%)、ST纳川(-2.06%)、绿城水务(-1.99%)、*ST围海(-1.95%)、首创环保(-1.91%)、东方园林(-1.87%)、聚光科技(-1.7%)、腾达建设(-1.69%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301038 | 深水规院 | 30.6 | -10.0 | 1024.45万 | 1.17 |
2 | 300564 | 筑博设计 | 18.36 | -6.28 | -2587.28万 | -6.91 |
3 | 002457 | 青龙管业 | 12.37 | -4.33 | -6371.41万 | -13.80 |
4 | 301027 | 华蓝集团 | 21.36 | -4.13 | 591.04万 | 1.94 |
5 | 002271 | 东方雨虹 | 12.03 | -3.84 | -6270.58万 | -8.65 |
6 | 300197 | 节能铁汉 | 2.13 | -3.18 | -1819.65万 | -15.72 |
7 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.93 | -2.96 | -6594.05万 | -19.38 |
8 | 000068 | 华控赛格 | 3.32 | -2.64 | -607.78万 | -9.79 |
9 | 002372 | 伟星新材 | 10.67 | -2.47 | -1987.88万 | -12.26 |
10 | 300844 | 山水比德 | 42.5 | -2.46 | -171.93万 | -2.31 |
11 | 300778 | 新城市 | 15.3 | -2.42 | -2237.75万 | -11.61 |
12 | 002663 | 普邦股份 | 1.8 | -2.17 | -1072.22万 | -21.78 |
13 | 002108 | 沧州明珠 | 3.66 | -2.14 | -525.79万 | -3.86 |
14 | 300198 | ST纳川 | 2.38 | -2.06 | 64.67万 | 1.58 |
15 | 601368 | 绿城水务 | 4.93 | -1.99 | -471.22万 | -13.85 |
16 | 002586 | *ST围海 | 3.01 | -1.95 | -213.19万 | -13.09 |
17 | 600008 | 首创环保 | 3.08 | -1.91 | -2.69万 | -0.01 |
18 | 002310 | 东方园林 | 2.1 | -1.87 | -2417.12万 | -18.73 |
19 | 300203 | 聚光科技 | 19.09 | -1.7 | -2233.55万 | -10.21 |
20 | 600512 | 腾达建设 | 2.32 | -1.69 | 279.26万 | 4.71 |
板块涨幅居前的股票包括:文科股份(10.0%)、西藏天路(6.92%)、利欧股份(3.51%)、数字政通(1.21%)、宏润建设(0.2%)