7月31日,截至收盘,富时罗素概念下跌1.44%,板块资金流出4171608.06万。上涨个股家数196个,下跌个股家数1077个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中国电影(-9.97%)、包钢股份(-7.88%)、北京文化(-7.69%)、云南锗业(-6.54%)、通威股份(-6.5%)、煌上煌(-6.33%)、鲁西化工(-6.14%)、海峡股份(-6.12%)、居然智家(-5.99%)、东岳硅材(-5.88%)、中钨高新(-5.79%)、招商蛇口(-5.64%)、海信家电(-5.55%)、重庆钢铁(-5.49%)、马钢股份(-5.45%)、福莱特(-5.4%)、中银证券(-5.4%)、潜能恒信(-5.33%)、北方稀土(-5.28%)、张江高科(-5.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600977 | 中国电影 | 13.28 | -9.97 | -9559.64万 | -6.52 |
2 | 600010 | 包钢股份 | 2.69 | -7.88 | -186809.15万 | -21.77 |
3 | 000802 | 北京文化 | 5.64 | -7.69 | 574.85万 | 1.20 |
4 | 002428 | 云南锗业 | 22.43 | -6.54 | -36911.65万 | -18.12 |
5 | 600438 | 通威股份 | 20.43 | -6.5 | -27152.34万 | -8.62 |
6 | 002695 | 煌上煌 | 13.18 | -6.33 | 3154.38万 | 6.73 |
7 | 000830 | 鲁西化工 | 11.62 | -6.14 | -2983.98万 | -5.40 |
8 | 002320 | 海峡股份 | 8.13 | -6.12 | -6826.73万 | -9.19 |
9 | 000785 | 居然智家 | 2.98 | -5.99 | -10119.88万 | -12.28 |
10 | 300821 | 东岳硅材 | 9.76 | -5.88 | -4897.26万 | -9.06 |
11 | 000657 | 中钨高新 | 16.11 | -5.79 | -6738.77万 | -2.48 |
12 | 001979 | 招商蛇口 | 8.7 | -5.64 | -9224.21万 | -6.77 |
13 | 000921 | 海信家电 | 25.69 | -5.55 | -2007.82万 | -1.60 |
14 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | -5.49 | -4732.16万 | -10.11 |
15 | 600808 | 马钢股份 | 3.47 | -5.45 | -3867.32万 | -5.85 |
16 | 601865 | 福莱特 | 16.28 | -5.4 | -5722.55万 | -11.18 |
17 | 601696 | 中银证券 | 15.24 | -5.4 | -41284.07万 | -10.31 |
18 | 300191 | 潜能恒信 | 19.88 | -5.33 | -4723.09万 | -10.87 |
19 | 600111 | 北方稀土 | 37.5 | -5.28 | -118045.40万 | -11.21 |
20 | 600895 | 张江高科 | 32.2 | -5.27 | -58796.47万 | -13.26 |
板块涨幅居前的股票包括:安科生物(20.02%)、良信股份(10.05%)、奇正藏药(10.01%)、贵州百灵(10.0%)、中嘉博创(10.0%)、茂业商业(9.91%)、长盈精密(8.86%)、用友网络(8.05%)、神州数码(7.25%)、海思科(7.08%)、海亮股份(7.03%)、捷昌驱动(6.95%)、西藏天路(6.92%)、深信服(6.75%)、三六零(6.2%)、康缘药业(6.07%)、罗欣药业(6.04%)、XD工业富(6.04%)、菲利华(5.47%)、华东重机(5.34%)