7月30日,截至收盘,富士康概念下跌1.26%,板块资金流出98862.11万。上涨个股家数5个,下跌个股家数33个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中钨高新(-10.0%)、安彩高科(-3.9%)、光莆股份(-3.84%)、传艺科技(-2.86%)、钧崴电子(-2.57%)、深南电路(-2.44%)、光韵达(-2.26%)、科森科技(-2.06%)、胜蓝股份(-1.93%)、昊志机电(-1.88%)、博硕科技(-1.83%)、东尼电子(-1.82%)、ST新亚(-1.8%)、博威合金(-1.67%)、精测电子(-1.61%)、利和兴(-1.53%)、京泉华(-1.52%)、会通股份(-1.48%)、鼎捷数智(-1.44%)、劲拓股份(-1.4%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000657 | 中钨高新 | 17.1 | -10.0 | -62866.89万 | -18.28 |
2 | 600207 | 安彩高科 | 4.93 | -3.9 | -499.84万 | -2.80 |
3 | 300632 | 光莆股份 | 13.54 | -3.84 | -1635.74万 | -7.61 |
4 | 002866 | 传艺科技 | 17.98 | -2.86 | -2190.25万 | -11.99 |
5 | 301458 | 钧崴电子 | 34.43 | -2.57 | -3167.30万 | -17.70 |
6 | 002916 | 深南电路 | 140.98 | -2.44 | -13772.16万 | -7.58 |
7 | 300227 | 光韵达 | 9.07 | -2.26 | -1816.39万 | -10.82 |
8 | 603626 | 科森科技 | 8.56 | -2.06 | -1608.14万 | -11.21 |
9 | 300843 | 胜蓝股份 | 30.98 | -1.93 | -1071.15万 | -10.10 |
10 | 300503 | 昊志机电 | 23.52 | -1.88 | -1972.19万 | -8.53 |
11 | 300951 | 博硕科技 | 33.89 | -1.83 | -1638.40万 | -17.86 |
12 | 603595 | 东尼电子 | 19.45 | -1.82 | -1094.10万 | -11.92 |
13 | 002388 | ST新亚 | 4.37 | -1.8 | -326.68万 | -8.48 |
14 | 601137 | 博威合金 | 18.28 | -1.67 | -5577.35万 | -24.28 |
15 | 300567 | 精测电子 | 59.88 | -1.61 | -962.21万 | -2.44 |
16 | 301013 | 利和兴 | 17.36 | -1.53 | -969.26万 | -6.75 |
17 | 002885 | 京泉华 | 14.22 | -1.52 | -552.20万 | -5.83 |
18 | 688219 | 会通股份 | 11.99 | -1.48 | -1949.71万 | -10.32 |
19 | 300378 | 鼎捷数智 | 49.12 | -1.44 | -5963.55万 | -5.15 |
20 | 300400 | 劲拓股份 | 17.58 | -1.4 | -1172.14万 | -12.24 |
板块涨幅居前的股票包括:奥士康(6.21%)、博众精工(1.61%)、胜宏科技(1.49%)、亚翔集成(1.43%)、广信材料(0.61%)