7月29日,截至收盘,计算机设备行业上涨0.19%,板块资金流出29887.80万。上涨个股家数27个,下跌个股家数23个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:达华智能(-9.92%)、微创光电(-3.38%)、汉邦高科(-2.02%)、卡莱特(-1.81%)、ST证通(-1.46%)、安联锐视(-1.33%)、锐明技术(-1.28%)、狄耐克(-0.81%)、智微智能(-0.8%)、视声智能(-0.79%)、智莱科技(-0.77%)、新北洋(-0.76%)、*ST声迅(-0.76%)、苏州科达(-0.55%)、诺瓦星云(-0.42%)、广电运通(-0.36%)、优博讯(-0.34%)、纳思达(-0.33%)、中国海防(-0.31%)、魅视科技(-0.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300546 | 雄帝科技 | 30.29 | 6.54 | 1.11亿 | 10.86 |
2 | 688208 | 道通科技 | 36.14 | 5.21 | 0.86万 | 0.00 |
3 | 300045 | 华力创通 | 20.0 | 3.63 | 7907.94万 | 9.02 |
4 | 688288 | 鸿泉物联 | 29.85 | 3.11 | 819.53万 | 6.68 |
5 | 300155 | 安居宝 | 5.26 | 2.94 | 1607.38万 | 9.00 |
6 | 603516 | 淳中科技 | 51.39 | 1.94 | 307.06万 | 0.68 |
7 | 301157 | 华塑科技 | 51.16 | 1.85 | -793.17万 | -5.07 |
8 | 301608 | 博实结 | 79.57 | 1.78 | 60.91万 | 0.35 |
9 | 300270 | 中威电子 | 8.53 | 1.67 | -351.70万 | -4.18 |
10 | 603019 | 中科曙光 | 70.35 | 1.4 | 8503.91万 | 2.99 |
11 | 300455 | 航天智装 | 14.53 | 1.18 | 156.30万 | 0.77 |
12 | 688592 | 司南导航 | 46.2 | 1.16 | 587.92万 | 6.48 |
13 | 000977 | 浪潮信息 | 55.15 | 1.01 | 9098.05万 | 3.33 |
14 | 300368 | 汇金股份 | 11.75 | 0.95 | 1666.35万 | 1.95 |
15 | 600855 | 航天长峰 | 14.14 | 0.93 | 916.98万 | 3.59 |
16 | 688522 | 纳睿雷达 | 46.74 | 0.84 | -813.69万 | -3.53 |
17 | 300130 | 新国都 | 31.7 | 0.48 | -5109.61万 | -5.11 |
18 | 600100 | 同方股份 | 7.59 | 0.4 | -1137.59万 | -3.36 |
19 | 000066 | 中国长城 | 15.26 | 0.33 | -3106.73万 | -3.56 |
20 | 002383 | 合众思壮 | 10.0 | 0.3 | -876.24万 | -4.76 |
板块跌幅居前的股票包括:达华智能(-9.92%)、微创光电(-3.38%)、汉邦高科(-2.02%)、卡莱特(-1.81%)、ST证通(-1.46%)、安联锐视(-1.33%)、锐明技术(-1.28%)、狄耐克(-0.81%)、智微智能(-0.8%)、视声智能(-0.79%)、智莱科技(-0.77%)、新北洋(-0.76%)、*ST声迅(-0.76%)、苏州科达(-0.55%)、诺瓦星云(-0.42%)、广电运通(-0.36%)、优博讯(-0.34%)、纳思达(-0.33%)、中国海防(-0.31%)、魅视科技(-0.27%)