7月29日,截至收盘,社区团购概念下跌1.01%,板块资金流出70965.76万。上涨个股家数6个,下跌个股家数31个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:浙江东日(-9.52%)、武商集团(-6.82%)、龙大美食(-2.11%)、圣农发展(-1.82%)、仲景食品(-1.47%)、若羽臣(-1.43%)、步步高(-1.33%)、供销大集(-1.25%)、永辉超市(-1.23%)、南都物业(-1.18%)、惠发食品(-1.17%)、华斯股份(-1.15%)、西安饮食(-1.14%)、海欣食品(-1.13%)、宏辉果蔬(-0.94%)、徐家汇(-0.9%)、利群股份(-0.85%)、来伊份(-0.76%)、妙可蓝多(-0.76%)、祖名股份(-0.72%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600113 | 浙江东日 | 26.41 | -9.52 | -7924.71万 | -16.14 |
2 | 000501 | 武商集团 | 9.56 | -6.82 | -6568.34万 | -10.85 |
3 | 002726 | 龙大美食 | 5.57 | -2.11 | -5000.86万 | -20.08 |
4 | 002299 | 圣农发展 | 16.14 | -1.82 | -614.53万 | -2.53 |
5 | 300908 | 仲景食品 | 29.46 | -1.47 | -650.45万 | -16.02 |
6 | 003010 | 若羽臣 | 48.42 | -1.43 | -3234.03万 | -8.34 |
7 | 002251 | 步步高 | 5.21 | -1.33 | -5204.52万 | -6.53 |
8 | 000564 | 供销大集 | 2.37 | -1.25 | -6993.96万 | -12.95 |
9 | 601933 | 永辉超市 | 4.8 | -1.23 | -12168.32万 | -16.41 |
10 | 603506 | 南都物业 | 13.43 | -1.18 | -513.92万 | -11.86 |
11 | 603536 | 惠发食品 | 9.33 | -1.17 | -838.14万 | -13.83 |
12 | 002494 | 华斯股份 | 5.15 | -1.15 | 436.72万 | 7.45 |
13 | 000721 | 西安饮食 | 8.65 | -1.14 | -1240.17万 | -12.91 |
14 | 002702 | 海欣食品 | 4.37 | -1.13 | 1308.54万 | 13.69 |
15 | 603336 | 宏辉果蔬 | 7.37 | -0.94 | -3194.95万 | -18.23 |
16 | 002561 | 徐家汇 | 8.76 | -0.9 | -454.84万 | -7.83 |
17 | 601366 | 利群股份 | 4.68 | -0.85 | 28.59万 | 0.99 |
18 | 603777 | 来伊份 | 12.98 | -0.76 | -946.83万 | -9.68 |
19 | 600882 | 妙可蓝多 | 27.53 | -0.76 | -4800.32万 | -9.75 |
20 | 003030 | 祖名股份 | 19.22 | -0.72 | -182.62万 | -5.66 |
板块涨幅居前的股票包括:煌上煌(3.25%)、ST加加(1.32%)、森马服饰(0.56%)、大东方(0.4%)、西安旅游(0.08%)、良品铺子(0.08%)