7月29日,截至收盘,智谱AI概念下跌0.18%,板块资金流出127365.12万。上涨个股家数12个,下跌个股家数24个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:盛通股份(-4.52%)、创业黑马(-2.54%)、天源迪科(-1.89%)、华策影视(-1.79%)、值得买(-1.67%)、常山北明(-1.6%)、电广传媒(-1.52%)、首都在线(-1.37%)、汉得信息(-1.25%)、博彦科技(-1.02%)、威派格(-1.01%)、优刻得-W(-0.97%)、豆神教育(-0.89%)、科蓝软件(-0.89%)、思美传媒(-0.82%)、蓝色光标(-0.74%)、皖新传媒(-0.72%)、并行科技(-0.7%)、*ST传智(-0.62%)、阿尔特(-0.51%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002599 | 盛通股份 | 9.3 | -4.52 | -8291.91万 | -16.78 |
2 | 300688 | 创业黑马 | 33.42 | -2.54 | -3478.07万 | -11.92 |
3 | 300047 | 天源迪科 | 16.64 | -1.89 | -8216.77万 | -10.91 |
4 | 300133 | 华策影视 | 7.69 | -1.79 | -8957.68万 | -16.27 |
5 | 300785 | 值得买 | 34.22 | -1.67 | -3885.79万 | -14.13 |
6 | 000158 | 常山北明 | 23.32 | -1.6 | -16312.58万 | -10.59 |
7 | 000917 | 电广传媒 | 7.76 | -1.52 | 1626.09万 | 4.39 |
8 | 300846 | 首都在线 | 20.94 | -1.37 | -14935.80万 | -15.08 |
9 | 300170 | 汉得信息 | 18.91 | -1.25 | -9187.85万 | -8.11 |
10 | 002649 | 博彦科技 | 14.61 | -1.02 | -5570.44万 | -15.21 |
11 | 603956 | 威派格 | 6.85 | -1.01 | -2071.07万 | -24.68 |
12 | 688158 | 优刻得-W | 25.52 | -0.97 | -6448.12万 | -11.24 |
13 | 300010 | 豆神教育 | 8.88 | -0.89 | -6091.31万 | -9.88 |
14 | 300663 | 科蓝软件 | 20.01 | -0.89 | -5241.85万 | -11.67 |
15 | 002712 | 思美传媒 | 6.04 | -0.82 | 629.13万 | 2.20 |
16 | 300058 | 蓝色光标 | 6.69 | -0.74 | -8332.98万 | -10.55 |
17 | 601801 | 皖新传媒 | 6.85 | -0.72 | 311.36万 | 3.46 |
18 | 839493 | 并行科技 | 149.35 | -0.7 | -2907.92万 | -12.68 |
19 | 003032 | *ST传智 | 6.45 | -0.62 | -815.53万 | -30.01 |
20 | 300825 | 阿尔特 | 11.65 | -0.51 | -1975.27万 | -11.21 |
板块涨幅居前的股票包括:因赛集团(4.84%)、深桑达A(4.56%)、中科金财(3.85%)、正和生态(2.38%)、宇信科技(1.48%)、海天瑞声(1.24%)、华信永道(1.18%)、彩讯股份(0.76%)、凌云光(0.75%)、三七互娱(0.41%)、法本信息(0.37%)、神州数码(0.13%)