7月23日,截至收盘,精准医疗概念下跌0.39%,板块资金流出13382.28万。上涨个股家数11个,下跌个股家数35个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:塞力医疗(10.01%)、透景生命(5.7%)、中源协和(2.97%)、达安基因(1.87%)、华大基因(1.56%)、艾德生物(1.28%)、迪安诊断(0.71%)、圣湘生物(0.56%)、智飞生物(0.19%)、恩华药业(0.18%)、迈克生物(0.08%)、美年健康(-0.2%)、凯普生物(-0.31%)、上海医药(-0.42%)、诚迈科技(-0.42%)、佐力药业(-0.43%)、西陇科学(-0.44%)、澳洋健康(-0.5%)、阳普医疗(-0.51%)、安科生物(-0.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688180 | 君实生物-U | 37.69 | -4.07 | -6189.10万 | -8.70 |
2 | 300396 | 迪瑞医疗 | 14.13 | -3.55 | -3424.19万 | -22.40 |
3 | 688301 | 奕瑞科技 | 87.99 | -2.46 | 1200.48万 | 5.04 |
4 | 300558 | 贝达药业 | 62.72 | -2.46 | -11297.93万 | -13.08 |
5 | 000513 | 丽珠集团 | 42.89 | -2.3 | -12122.68万 | -11.30 |
6 | 688317 | 之江生物 | 22.18 | -2.08 | -2478.04万 | -18.57 |
7 | 300300 | ST峡创 | 4.75 | -2.06 | -890.23万 | -14.15 |
8 | 002642 | 荣联科技 | 7.82 | -1.76 | -1470.36万 | -8.41 |
9 | 002086 | 东方海洋 | 2.9 | -1.69 | -3530.64万 | -15.09 |
10 | 002550 | 千红制药 | 11.39 | -1.64 | -13818.21万 | -10.59 |
11 | 300016 | 北陆药业 | 8.93 | -1.54 | -708.25万 | -2.14 |
12 | 300151 | 昌红科技 | 13.35 | -1.18 | -761.07万 | -5.83 |
13 | 002675 | 东诚药业 | 15.63 | -1.14 | -3333.83万 | -14.78 |
14 | 688505 | 复旦张江 | 10.61 | -1.12 | 1970.37万 | 3.52 |
15 | 300832 | 新产业 | 54.26 | -1.11 | -441.79万 | -1.53 |
16 | 688217 | 睿昂基因 | 26.86 | -1.1 | -35.58万 | -1.72 |
17 | 603387 | 基蛋生物 | 8.49 | -1.05 | -983.10万 | -15.69 |
18 | 002022 | 科华生物 | 6.67 | -0.89 | -126.38万 | -2.57 |
19 | 300109 | 新开源 | 17.07 | -0.87 | -2380.66万 | -7.61 |
20 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.83 | -0.86 | -1594.20万 | -4.83 |
板块涨幅居前的股票包括:塞力医疗(10.01%)、透景生命(5.7%)、中源协和(2.97%)、达安基因(1.87%)、华大基因(1.56%)、艾德生物(1.28%)、迪安诊断(0.71%)、圣湘生物(0.56%)、智飞生物(0.19%)、恩华药业(0.18%)、迈克生物(0.08%)