7月22日,截至收盘,养老金概念上涨0.73%,板块资金流出233252.15万。上涨个股家数109个,下跌个股家数74个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:华丰科技(-5.82%)、丰茂股份(-5.05%)、吉比特(-4.22%)、蜂助手(-3.52%)、南山智尚(-3.34%)、斯菱股份(-3.28%)、皇马科技(-3.07%)、智微智能(-3.06%)、五洲新春(-3.05%)、热威股份(-2.98%)、豪迈科技(-2.97%)、华林证券(-2.9%)、春风动力(-2.75%)、三旺通信(-2.42%)、兴业科技(-2.33%)、益诺思(-2.28%)、潍柴重机(-2.22%)、华光环能(-2.14%)、长华集团(-2.12%)、震裕科技(-1.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600820 | 隧道股份 | 7.43 | 10.07 | 2859.28万 | 1.56 |
2 | 600507 | 方大特钢 | 6.01 | 10.07 | 4221.48万 | 6.69 |
3 | 600268 | 国电南自 | 10.86 | 10.03 | -13436.99万 | -10.17 |
4 | 605183 | 确成股份 | 19.8 | 10.0 | 3791.24万 | 20.12 |
5 | 603367 | 辰欣药业 | 19.83 | 9.98 | 5019.51万 | 3.85 |
6 | 000672 | 上峰水泥 | 10.36 | 9.98 | -6906.03万 | -7.15 |
7 | 300684 | 中石科技 | 29.3 | 9.74 | 1507.02万 | 1.10 |
8 | 301592 | 六九一二 | 159.04 | 8.98 | 7441.33万 | 11.32 |
9 | 000935 | 四川双马 | 22.1 | 8.44 | -18658.36万 | -12.64 |
10 | 600971 | 恒源煤电 | 7.29 | 6.11 | 1868.01万 | 4.08 |
11 | 002879 | 长缆科技 | 16.58 | 5.07 | 627.61万 | 2.42 |
12 | 000552 | 甘肃能化 | 2.67 | 4.3 | 1912.04万 | 6.14 |
13 | 002378 | 章源钨业 | 9.0 | 4.29 | 85.87万 | 0.13 |
14 | 000852 | 石化机械 | 7.22 | 4.03 | 1888.51万 | 6.26 |
15 | 603379 | 三美股份 | 47.61 | 3.93 | 3533.96万 | 8.58 |
16 | 600997 | 开滦股份 | 6.39 | 3.73 | -903.23万 | -4.53 |
17 | 300470 | 中密控股 | 40.75 | 3.53 | 5640.39万 | 7.10 |
18 | 000928 | 中钢国际 | 6.77 | 3.36 | 3006.16万 | 6.34 |
19 | 002318 | 久立特材 | 24.49 | 3.29 | 436.73万 | 1.32 |
20 | 600426 | 华鲁恒升 | 24.03 | 3.13 | -14292.60万 | -13.98 |
板块跌幅居前的股票包括:华丰科技(-5.82%)、丰茂股份(-5.05%)、吉比特(-4.22%)、蜂助手(-3.52%)、南山智尚(-3.34%)、斯菱股份(-3.28%)、皇马科技(-3.07%)、智微智能(-3.06%)、五洲新春(-3.05%)、热威股份(-2.98%)、豪迈科技(-2.97%)、华林证券(-2.9%)、春风动力(-2.75%)、三旺通信(-2.42%)、兴业科技(-2.33%)、益诺思(-2.28%)、潍柴重机(-2.22%)、华光环能(-2.14%)、长华集团(-2.12%)、震裕科技(-1.87%)