7月21日,截至收盘,铜缆高速连接概念上涨0.7%,板块资金流出75584.73万。上涨个股家数21个,下跌个股家数13个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:太辰光(-3.34%)、裕太微-U(-1.89%)、兆龙互连(-1.87%)、华脉科技(-1.53%)、新亚电子(-1.45%)、华丰科技(-1.18%)、长芯博创(-0.88%)、意华股份(-0.38%)、神宇股份(-0.28%)、显盈科技(-0.23%)、创益通(-0.2%)、立讯精密(-0.18%)、金信诺(-0.17%)、富士达(0.0%)、金田股份(0.24%)、胜蓝股份(0.32%)、卡倍亿(0.48%)、盛洋科技(0.57%)、得润电子(0.79%)、露笑科技(0.91%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688668 | 鼎通科技 | 77.99 | 10.11 | 1.24亿 | 11.72 |
2 | 301182 | 凯旺科技 | 39.5 | 3.76 | 437.31万 | 1.11 |
3 | 600973 | 宝胜股份 | 5.37 | 2.87 | 523.76万 | 2.15 |
4 | 002130 | 沃尔核材 | 24.75 | 2.06 | 6845.31万 | 2.45 |
5 | 301517 | 陕西华达 | 43.0 | 1.94 | 1172.97万 | 5.78 |
6 | 301439 | 泓淋电力 | 16.78 | 1.88 | 476.10万 | 3.86 |
7 | 600255 | 鑫科材料 | 3.43 | 1.78 | -489.47万 | -2.34 |
8 | 603527 | 众源新材 | 11.19 | 1.63 | -1045.19万 | -10.93 |
9 | 600577 | 精达股份 | 7.62 | 1.6 | -581.35万 | -1.10 |
10 | 301123 | 奕东电子 | 24.42 | 1.41 | 828.35万 | 4.80 |
11 | 002886 | 沃特股份 | 19.54 | 1.4 | 57.90万 | 0.31 |
12 | 600869 | 远东股份 | 5.72 | 1.24 | -1387.86万 | -4.85 |
13 | 601137 | 博威合金 | 18.44 | 1.21 | 971.37万 | 4.19 |
14 | 002171 | 楚江新材 | 9.14 | 0.99 | -1696.03万 | -4.68 |
15 | 688800 | 瑞可达 | 51.25 | 0.95 | -5162.24万 | -8.57 |
16 | 002617 | 露笑科技 | 7.78 | 0.91 | 660.73万 | 1.76 |
17 | 002055 | 得润电子 | 7.68 | 0.79 | -3142.48万 | -7.96 |
18 | 603703 | 盛洋科技 | 10.61 | 0.57 | -557.13万 | -7.80 |
19 | 300863 | 卡倍亿 | 35.56 | 0.48 | -154.84万 | -2.26 |
20 | 300843 | 胜蓝股份 | 31.71 | 0.32 | -2355.03万 | -18.08 |
板块跌幅居前的股票包括:太辰光(-3.34%)、裕太微-U(-1.89%)、兆龙互连(-1.87%)、华脉科技(-1.53%)、新亚电子(-1.45%)、华丰科技(-1.18%)、长芯博创(-0.88%)、意华股份(-0.38%)、神宇股份(-0.28%)、显盈科技(-0.23%)、创益通(-0.2%)、立讯精密(-0.18%)、金信诺(-0.17%)