7月21日,截至收盘,上证180_概念上涨1.08%,板块资金流出52705.05万。上涨个股家数124个,下跌个股家数56个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:百利天恒(-5.88%)、澜起科技(-2.04%)、三六零(-1.82%)、石头科技(-1.73%)、恒生电子(-1.72%)、兴业银行(-1.68%)、华勤技术(-1.54%)、上海银行(-1.45%)、山东高速(-1.4%)、浙商银行(-1.39%)、南京银行(-1.35%)、万泰生物(-1.3%)、恒瑞医药(-1.29%)、成都银行(-1.23%)、中国太保(-1.16%)、金山办公(-1.1%)、北京银行(-1.02%)、上汽集团(-1.01%)、中航沈飞(-0.99%)、建设银行(-0.93%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601669 | 中国电建 | 5.59 | 10.04 | 1.96亿 | 34.81 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | 24.7 | 10.02 | 1.31亿 | 3.07 |
3 | 600875 | 东方电气 | 19.62 | 9.98 | 8554.31万 | 31.66 |
4 | 601868 | 中国能建 | 2.55 | 9.91 | 1.65亿 | 18.31 |
5 | 600089 | 特变电工 | 13.13 | 6.75 | 8300.87万 | 2.78 |
6 | 600111 | 北方稀土 | 35.05 | 6.34 | -27983.23万 | -1.91 |
7 | 600346 | 恒力石化 | 14.88 | 6.21 | -4783.84万 | -4.59 |
8 | 601600 | 中国铝业 | 7.63 | 5.39 | 2569.47万 | 1.14 |
9 | 600183 | 生益科技 | 38.41 | 5.23 | 2954.27万 | 1.35 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 22.93 | 5.23 | 8201.51万 | 1.80 |
11 | 601699 | 潞安环能 | 11.45 | 5.14 | -2077.83万 | -2.50 |
12 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.63 | 5.12 | -4387.45万 | -1.58 |
13 | 600958 | 东方证券 | 10.86 | 5.03 | 1.72亿 | 10.28 |
14 | 600426 | 华鲁恒升 | 23.3 | 4.95 | 3437.25万 | 2.09 |
15 | 600039 | 四川路桥 | 8.95 | 4.92 | 2902.45万 | 3.77 |
16 | 601390 | 中国中铁 | 5.89 | 4.62 | 1.59亿 | 9.26 |
17 | 601800 | 中国交建 | 9.39 | 4.45 | 6597.30万 | 4.27 |
18 | 601618 | XD中国中 | 3.14 | 4.32 | 493.26万 | 0.72 |
19 | 600989 | 宝丰能源 | 16.41 | 4.19 | -26002.30万 | -15.69 |
20 | 600011 | 华能国际 | 7.31 | 3.98 | 1.93亿 | 19.56 |
板块跌幅居前的股票包括:百利天恒(-5.88%)、澜起科技(-2.04%)、三六零(-1.82%)、石头科技(-1.73%)、恒生电子(-1.72%)、兴业银行(-1.68%)、华勤技术(-1.54%)、上海银行(-1.45%)、山东高速(-1.4%)、浙商银行(-1.39%)、南京银行(-1.35%)、万泰生物(-1.3%)、恒瑞医药(-1.29%)、成都银行(-1.23%)、中国太保(-1.16%)、金山办公(-1.1%)、北京银行(-1.02%)、上汽集团(-1.01%)、中航沈飞(-0.99%)、建设银行(-0.93%)