7月21日,截至收盘,汽车热管理概念上涨1.5%,板块资金流出41115.48万。上涨个股家数68个,下跌个股家数17个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:恒帅股份(-4.68%)、ST华铭(-2.38%)、思泉新材(-1.84%)、恒勃股份(-1.76%)、渤海汽车(-1.63%)、高澜股份(-1.57%)、汇得科技(-1.22%)、飞龙股份(-1.0%)、科大国创(-0.53%)、凯中精密(-0.27%)、凌云股份(-0.25%)、科创新源(-0.21%)、标榜股份(-0.19%)、飞荣达(-0.17%)、锐新科技(-0.11%)、溯联股份(-0.04%)、川环科技(-0.03%)、英华特(0.03%)、铭科精技(0.15%)、四川长虹(0.2%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301007 | 德迈仕 | 33.5 | 11.7 | 1137.05万 | 1.78 |
2 | 603949 | 雪龙集团 | 20.44 | 10.01 | 5110.71万 | 34.48 |
3 | 300644 | 南京聚隆 | 36.58 | 8.87 | 2703.47万 | 2.36 |
4 | 301459 | 丰茂股份 | 48.08 | 7.71 | 1185.25万 | 2.88 |
5 | 920060 | 万源通 | 40.6 | 7.58 | 5989.64万 | 5.96 |
6 | 603040 | 新坐标 | 46.87 | 5.18 | 3870.40万 | 15.96 |
7 | 603319 | 美湖股份 | 27.29 | 4.52 | 3629.14万 | 5.51 |
8 | 300660 | 江苏雷利 | 49.4 | 4.37 | -7923.10万 | -4.93 |
9 | 002160 | 常铝股份 | 4.54 | 4.37 | 280.11万 | 1.29 |
10 | 300684 | 中石科技 | 26.7 | 4.09 | 3963.01万 | 7.55 |
11 | 000887 | 中鼎股份 | 18.73 | 4.0 | 1.17亿 | 10.60 |
12 | 300507 | 苏奥传感 | 7.98 | 3.64 | 2504.24万 | 7.80 |
13 | 300912 | 凯龙高科 | 15.63 | 2.96 | 101.79万 | 1.71 |
14 | 002666 | 德联集团 | 5.24 | 2.95 | 109.25万 | 1.12 |
15 | 603075 | 热威股份 | 22.15 | 2.88 | 1730.47万 | 11.31 |
16 | 301226 | 祥明智能 | 28.8 | 2.42 | 963.72万 | 8.43 |
17 | 300237 | 美晨科技 | 2.13 | 2.4 | 953.29万 | 5.26 |
18 | 600619 | 海立股份 | 14.06 | 2.4 | -14059.26万 | -7.63 |
19 | 300432 | 富临精工 | 13.44 | 2.28 | 152.15万 | 0.16 |
20 | 300403 | 汉宇集团 | 15.58 | 2.23 | 1594.99万 | 2.85 |
板块跌幅居前的股票包括:恒帅股份(-4.68%)、ST华铭(-2.38%)、思泉新材(-1.84%)、恒勃股份(-1.76%)、渤海汽车(-1.63%)、高澜股份(-1.57%)、汇得科技(-1.22%)、飞龙股份(-1.0%)、科大国创(-0.53%)、凯中精密(-0.27%)、凌云股份(-0.25%)、科创新源(-0.21%)、标榜股份(-0.19%)、飞荣达(-0.17%)、锐新科技(-0.11%)、溯联股份(-0.04%)、川环科技(-0.03%)