7月18日,截至收盘,车联网(车路云)概念下跌0.13%,板块资金流出455133.77万。上涨个股家数93个,下跌个股家数121个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:直真科技(10.0%)、慧翰股份(5.96%)、千方科技(5.09%)、华设集团(4.41%)、高德红外(3.65%)、丝路视觉(3.27%)、顺丰控股(2.91%)、航天长峰(2.58%)、东信和平(2.44%)、立昂技术(2.42%)、智微智能(2.41%)、中新赛克(2.4%)、苏州规划(2.13%)、XD有方科(2.02%)、天源迪科(1.93%)、北汽蓝谷(1.91%)、超图软件(1.78%)、汉得信息(1.69%)、中国海防(1.69%)、中光学(1.58%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301225 | 恒勃股份 | 84.5 | -5.9 | -3736.99万 | -14.41 |
2 | 688489 | 三未信安 | 41.8 | -5.66 | -3367.27万 | -19.99 |
3 | 003029 | 吉大正元 | 28.67 | -4.69 | -7784.47万 | -12.93 |
4 | 301027 | 华蓝集团 | 18.6 | -3.33 | -445.55万 | -3.43 |
5 | 003019 | 宸展光电 | 31.29 | -3.01 | -1067.33万 | -4.58 |
6 | 688618 | 三旺通信 | 25.55 | -2.67 | -110.65万 | -2.25 |
7 | 300379 | *ST东通 | 5.5 | -2.31 | -3055.67万 | -15.88 |
8 | 600476 | 湘邮科技 | 19.04 | -2.16 | -1487.46万 | -5.39 |
9 | 300322 | 硕贝德 | 15.95 | -2.15 | -7108.13万 | -11.20 |
10 | 002261 | 拓维信息 | 31.6 | -2.11 | -59486.28万 | -15.26 |
11 | 603232 | 格尔软件 | 16.9 | -2.09 | -2354.21万 | -9.68 |
12 | 301191 | 菲菱科思 | 86.88 | -2.06 | -767.02万 | -2.82 |
13 | 002161 | 远 望 谷 | 7.01 | -1.96 | -268.47万 | -0.87 |
14 | 300131 | 英唐智控 | 8.31 | -1.89 | -2175.15万 | -4.96 |
15 | 834415 | 恒拓开源 | 16.55 | -1.84 | -347.42万 | -6.99 |
16 | 002055 | 得润电子 | 7.62 | -1.8 | -6149.86万 | -13.53 |
17 | 301139 | 元道通信 | 17.97 | -1.8 | -3691.55万 | -13.89 |
18 | 831961 | 创远信科 | 21.97 | -1.79 | -1562.88万 | -16.91 |
19 | 300353 | 东土科技 | 21.57 | -1.73 | -3574.63万 | -5.73 |
20 | 300857 | 协创数据 | 81.95 | -1.67 | -7351.41万 | -11.95 |
板块涨幅居前的股票包括:直真科技(10.0%)、慧翰股份(5.96%)、千方科技(5.09%)、华设集团(4.41%)、高德红外(3.65%)、丝路视觉(3.27%)、顺丰控股(2.91%)、航天长峰(2.58%)、东信和平(2.44%)、立昂技术(2.42%)、智微智能(2.41%)、中新赛克(2.4%)、苏州规划(2.13%)、XD有方科(2.02%)、天源迪科(1.93%)、北汽蓝谷(1.91%)、超图软件(1.78%)、汉得信息(1.69%)、中国海防(1.69%)、中光学(1.58%)