7月17日,截至收盘,太阳能概念上涨0.69%,板块资金流出1053.39万。上涨个股家数256个,下跌个股家数132个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:皇氏集团(10.1%)、亿晶光电(10.03%)、联发股份(10.03%)、天宸股份(10.0%)、东材科技(9.98%)、国力股份(7.96%)、和顺科技(7.94%)、阿石创(6.29%)、斯莱克(5.94%)、安泰科技(5.5%)、中富电路(4.96%)、蓝思科技(4.69%)、瑞可达(4.59%)、新亚电子(4.56%)、双良节能(4.51%)、华光环能(4.51%)、弘元绿能(4.43%)、菲利华(4.43%)、锦富技术(4.36%)、仕净科技(4.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 4.58 | 10.1 | 3199.00万 | 6.07 |
2 | 600537 | 亿晶光电 | 3.84 | 10.03 | 2.24亿 | 18.28 |
3 | 002394 | 联发股份 | 11.74 | 10.03 | -2312.81万 | -3.47 |
4 | 600620 | 天宸股份 | 7.04 | 10.0 | 3999.93万 | 35.40 |
5 | 601208 | 东材科技 | 14.21 | 9.98 | 1.24亿 | 14.69 |
6 | 688103 | 国力股份 | 60.21 | 7.96 | -232.08万 | -0.94 |
7 | 301237 | 和顺科技 | 32.5 | 7.94 | 327.42万 | 3.60 |
8 | 300706 | 阿石创 | 26.2 | 6.29 | 4115.53万 | 8.21 |
9 | 300382 | 斯莱克 | 16.93 | 5.94 | 5784.20万 | 8.81 |
10 | 000969 | 安泰科技 | 13.8 | 5.5 | 6093.54万 | 4.72 |
11 | 300814 | 中富电路 | 33.86 | 4.96 | -1315.09万 | -3.15 |
12 | 300433 | 蓝思科技 | 24.12 | 4.69 | 2.32亿 | 10.10 |
13 | 688800 | 瑞可达 | 52.0 | 4.59 | 4803.05万 | 5.76 |
14 | 605277 | 新亚电子 | 25.45 | 4.56 | 1.28亿 | 7.77 |
15 | 600481 | 双良节能 | 5.79 | 4.51 | 1.32亿 | 10.61 |
16 | 600475 | 华光环能 | 15.31 | 4.51 | 2741.46万 | 3.42 |
17 | 603185 | 弘元绿能 | 18.84 | 4.43 | 1.90亿 | 14.87 |
18 | 300395 | 菲利华 | 63.4 | 4.43 | 3484.94万 | 1.87 |
19 | 300128 | 锦富技术 | 5.5 | 4.36 | 2136.38万 | 7.02 |
20 | 301030 | 仕净科技 | 19.3 | 4.32 | 2499.12万 | 5.12 |
板块跌幅居前的股票包括:C华新(-9.19%)、中新集团(-6.39%)、*ST新元(-4.54%)、豫能控股(-4.34%)、华通线缆(-4.13%)、国晟科技(-3.82%)、华荣股份(-3.55%)、艾罗能源(-3.45%)、亚玛顿(-3.33%)、锦浪科技(-3.32%)、卧龙新能(-3.3%)、通灵股份(-3.25%)、江河集团(-2.23%)、华银电力(-2.17%)、润建股份(-2.05%)、中恒电气(-1.95%)、ST瑞和(-1.92%)、综艺股份(-1.92%)、威腾电气(-1.92%)、宇邦新材(-1.77%)