7月17日,截至收盘,区块链概念上涨0.79%,板块资金流入19.57亿。上涨个股家数156个,下跌个股家数67个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:长荣股份(-5.49%)、*ST新元(-4.54%)、安妮股份(-3.42%)、德生科技(-3.29%)、金一文化(-3.14%)、市北高新(-2.91%)、天阳科技(-2.41%)、润建股份(-2.05%)、ST证通(-1.81%)、三未信安(-1.64%)、博思软件(-1.62%)、先进数通(-1.59%)、福昕软件(-1.58%)、中科金财(-1.56%)、汉威科技(-1.49%)、石基信息(-1.46%)、ST中青宝(-1.4%)、*ST东通(-1.4%)、ST英飞拓(-1.34%)、利欧股份(-1.33%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000158 | 常山北明 | 24.26 | 10.02 | 20.03亿 | 33.86 |
2 | 603716 | 塞力医疗 | 23.84 | 10.01 | 1.99亿 | 15.64 |
3 | 002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 10.01 | -5556.11万 | -1.66 |
4 | 002401 | 中远海科 | 20.71 | 9.98 | 1.39亿 | 7.32 |
5 | 300339 | 润和软件 | 55.29 | 9.68 | 9.25亿 | 12.94 |
6 | 688010 | 福光股份 | 30.48 | 7.48 | -561.19万 | -1.99 |
7 | 002010 | 传化智联 | 5.93 | 6.65 | 3439.42万 | 4.54 |
8 | 600208 | 衢州发展 | 3.59 | 6.21 | 8514.87万 | 8.74 |
9 | 601360 | 三六零 | 10.87 | 5.53 | 5.77亿 | 19.63 |
10 | 002095 | 生 意 宝 | 22.36 | 5.17 | 1.54亿 | 16.03 |
11 | 002808 | *ST恒久 | 5.58 | 5.08 | 400.92万 | 8.95 |
12 | 002575 | 群兴玩具 | 9.27 | 4.39 | 1411.04万 | 4.28 |
13 | 300418 | 昆仑万维 | 35.54 | 4.07 | 2.12亿 | 7.83 |
14 | 600410 | 华胜天成 | 10.22 | 3.44 | 1.55亿 | 10.23 |
15 | 603918 | 金桥信息 | 22.33 | 3.38 | 2965.33万 | 3.41 |
16 | 000676 | 智度股份 | 9.33 | 3.32 | 1.31亿 | 11.81 |
17 | 300208 | 中程退 | 0.32 | 3.23 | 36.82万 | 6.59 |
18 | 300078 | 思创医惠 | 3.99 | 3.1 | 1080.37万 | 3.67 |
19 | 300649 | 杭州园林 | 18.49 | 3.07 | 2429.15万 | 6.48 |
20 | 600839 | 四川长虹 | 10.16 | 3.04 | 3.81亿 | 13.42 |
板块跌幅居前的股票包括:长荣股份(-5.49%)、*ST新元(-4.54%)、安妮股份(-3.42%)、德生科技(-3.29%)、金一文化(-3.14%)、市北高新(-2.91%)、天阳科技(-2.41%)、润建股份(-2.05%)、ST证通(-1.81%)、三未信安(-1.64%)、博思软件(-1.62%)、先进数通(-1.59%)、福昕软件(-1.58%)、中科金财(-1.56%)、汉威科技(-1.49%)、石基信息(-1.46%)、ST中青宝(-1.4%)、*ST东通(-1.4%)、ST英飞拓(-1.34%)、利欧股份(-1.33%)