7月17日,截至收盘,MSCI中国概念上涨0.92%,板块资金流入87.44亿。上涨个股家数377个,下跌个股家数151个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:锦浪科技(-3.32%)、山东黄金(-2.08%)、赤峰黄金(-1.99%)、瑞芯微(-1.83%)、宝丰能源(-1.76%)、渝农商行(-1.64%)、健康元(-1.52%)、德业股份(-1.43%)、中远海控(-1.43%)、中国国航(-1.34%)、华能国际(-1.28%)、天地科技(-1.28%)、益丰药房(-1.26%)、兴蓉环境(-1.2%)、招商公路(-1.18%)、中材国际(-1.1%)、金钼股份(-1.07%)、中国移动(-1.05%)、拓荆科技(-1.05%)、思源电气(-1.04%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600418 | 江淮汽车 | 45.49 | 10.01 | 8.77亿 | 13.10 |
2 | 002384 | 东山精密 | 55.31 | 10.0 | 4.10亿 | 10.66 |
3 | 600760 | 中航沈飞 | 63.78 | 10.0 | 6.52亿 | 13.27 |
4 | 002294 | 信立泰 | 53.15 | 10.0 | 1.26亿 | 14.42 |
5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 45.94 | 9.98 | 2.44亿 | 9.35 |
6 | 300339 | 润和软件 | 55.29 | 9.68 | 9.25亿 | 12.94 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 169.87 | 9.57 | 3.52亿 | 4.17 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 53.11 | 8.59 | -3567.74万 | -0.78 |
9 | 300502 | 新易盛 | 183.5 | 8.07 | 5.42亿 | 4.49 |
10 | 002080 | 中材科技 | 26.7 | 7.97 | 1.48亿 | 9.72 |
11 | 600563 | 法拉电子 | 118.6 | 7.97 | -490.13万 | -0.80 |
12 | 301236 | 软通动力 | 57.42 | 7.61 | 5.16亿 | 12.24 |
13 | 600183 | 生益科技 | 37.46 | 7.34 | 1.32亿 | 6.23 |
14 | 600415 | 小商品城 | 20.68 | 6.82 | -104.00万 | -0.04 |
15 | 002709 | 天赐材料 | 19.46 | 6.46 | 1.21亿 | 8.19 |
16 | 002475 | 立讯精密 | 39.4 | 6.34 | 4.23亿 | 6.45 |
17 | 002916 | 深南电路 | 130.9 | 5.97 | 3.16亿 | 14.62 |
18 | 000768 | 中航西飞 | 28.71 | 5.78 | 1.63亿 | 8.58 |
19 | 601360 | 三六零 | 10.87 | 5.53 | 5.77亿 | 19.63 |
20 | 002261 | 拓维信息 | 32.28 | 5.32 | 7.69亿 | 10.55 |
板块跌幅居前的股票包括:锦浪科技(-3.32%)、山东黄金(-2.08%)、赤峰黄金(-1.99%)、瑞芯微(-1.83%)、宝丰能源(-1.76%)、渝农商行(-1.64%)、健康元(-1.52%)、德业股份(-1.43%)、中远海控(-1.43%)、中国国航(-1.34%)、华能国际(-1.28%)、天地科技(-1.28%)、益丰药房(-1.26%)、兴蓉环境(-1.2%)、招商公路(-1.18%)、中材国际(-1.1%)、金钼股份(-1.07%)、中国移动(-1.05%)、拓荆科技(-1.05%)、思源电气(-1.04%)