7月16日,截至收盘,深成500概念上涨0.08%,板块资金流出1283693.85万。上涨个股家数243个,下跌个股家数239个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:我武生物(15.9%)、中电港(10.02%)、丽珠集团(10.0%)、新易盛(8.1%)、银轮股份(7.34%)、酒鬼酒(6.87%)、海德股份(5.79%)、科达利(5.53%)、英科医疗(5.12%)、景嘉微(4.85%)、华东医药(4.66%)、信立泰(4.36%)、中钨高新(3.9%)、恩华药业(3.84%)、东诚药业(3.79%)、罗博特科(3.72%)、广立微(3.7%)、贝达药业(3.68%)、三花智控(3.11%)、千方科技(3.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300357 | 我武生物 | 25.0 | 15.9 | -2082.72万 | -1.54 |
2 | 001287 | 中电港 | 22.29 | 10.02 | 3896.73万 | 2.89 |
3 | 000513 | 丽珠集团 | 42.47 | 10.0 | -586.55万 | -0.36 |
4 | 300502 | 新易盛 | 169.8 | 8.1 | -151052.49万 | -7.68 |
5 | 002126 | 银轮股份 | 25.43 | 7.34 | 1.48亿 | 6.85 |
6 | 000799 | 酒鬼酒 | 48.87 | 6.87 | 1.70亿 | 15.87 |
7 | 000567 | 海德股份 | 6.4 | 5.79 | 1.03亿 | 17.59 |
8 | 002850 | 科达利 | 116.38 | 5.53 | 576.00万 | 0.59 |
9 | 300677 | 英科医疗 | 29.77 | 5.12 | 659.58万 | 0.42 |
10 | 300474 | 景嘉微 | 74.34 | 4.85 | 1.60亿 | 6.79 |
11 | 000963 | 华东医药 | 42.47 | 4.66 | 3868.71万 | 2.86 |
12 | 002294 | 信立泰 | 48.32 | 4.36 | 9667.87万 | 12.63 |
13 | 000657 | 中钨高新 | 13.05 | 3.9 | 558.21万 | 0.70 |
14 | 002262 | 恩华药业 | 22.42 | 3.84 | 3531.53万 | 5.28 |
15 | 002675 | 东诚药业 | 15.07 | 3.79 | -628.84万 | -1.65 |
16 | 300757 | 罗博特科 | 160.0 | 3.72 | 9887.79万 | 6.50 |
17 | 301095 | 广立微 | 55.0 | 3.7 | 4663.77万 | 11.92 |
18 | 300558 | 贝达药业 | 60.88 | 3.68 | 4219.73万 | 4.06 |
19 | 002050 | 三花智控 | 27.53 | 3.11 | 4.05亿 | 9.16 |
20 | 002373 | 千方科技 | 9.97 | 3.1 | 5440.72万 | 7.16 |
板块跌幅居前的股票包括:惠城环保(-7.2%)、太辰光(-6.6%)、深南电路(-6.39%)、石基信息(-6.04%)、胜宏科技(-5.5%)、天孚通信(-5.19%)、广合科技(-5.07%)、沪电股份(-4.92%)、协鑫能科(-4.87%)、鹏鼎控股(-3.82%)、巨人网络(-3.75%)、兴业银锡(-3.69%)、华菱钢铁(-3.41%)、英维克(-3.4%)、首钢股份(-3.25%)、思源电气(-3.0%)、宇信科技(-2.98%)、拓尔思(-2.95%)、东山精密(-2.9%)、协创数据(-2.88%)