7月14日,截至收盘,车联网(车路云)概念上涨0.03%,板块资金流出463678.85万。上涨个股家数102个,下跌个股家数107个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:信息发展(15.18%)、万通智控(9.04%)、盛视科技(7.01%)、三未信安(6.71%)、中新赛克(4.91%)、上汽集团(4.23%)、富临运业(4.21%)、吉大正元(4.11%)、宏英智能(3.61%)、天准科技(2.97%)、启迪设计(2.95%)、易华录(2.9%)、格尔软件(2.68%)、通行宝(2.5%)、宸展光电(2.13%)、东土科技(2.11%)、奥尼电子(1.92%)、星网锐捷(1.91%)、金禄电子(1.86%)、远 望 谷(1.86%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300469 | 信息发展 | 43.4 | 15.18 | -8880.38万 | -6.39 |
2 | 300643 | 万通智控 | 22.56 | 9.04 | -3278.15万 | -6.51 |
3 | 002990 | 盛视科技 | 32.07 | 7.01 | 1.13亿 | 15.95 |
4 | 688489 | 三未信安 | 43.76 | 6.71 | -610.88万 | -2.40 |
5 | 002912 | 中新赛克 | 27.36 | 4.91 | -11235.30万 | -14.58 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 17.75 | 4.23 | 1.93亿 | 11.87 |
7 | 002357 | 富临运业 | 9.9 | 4.21 | 961.93万 | 9.14 |
8 | 003029 | 吉大正元 | 31.95 | 4.11 | -14675.84万 | -9.82 |
9 | 001266 | 宏英智能 | 27.27 | 3.61 | 911.76万 | 10.64 |
10 | 688003 | 天准科技 | 45.44 | 2.97 | 922.33万 | 5.29 |
11 | 300500 | 启迪设计 | 13.25 | 2.95 | 424.34万 | 4.65 |
12 | 300212 | 易华录 | 22.33 | 2.9 | -1371.18万 | -1.89 |
13 | 603232 | 格尔软件 | 17.6 | 2.68 | -4010.34万 | -6.01 |
14 | 301339 | 通行宝 | 17.65 | 2.5 | -2590.56万 | -5.34 |
15 | 003019 | 宸展光电 | 30.68 | 2.13 | 29.34万 | 0.24 |
16 | 300353 | 东土科技 | 20.78 | 2.11 | 2408.13万 | 4.20 |
17 | 301189 | 奥尼电子 | 27.58 | 1.92 | 231.88万 | 4.46 |
18 | 002396 | 星网锐捷 | 24.52 | 1.91 | -16559.09万 | -16.65 |
19 | 301282 | 金禄电子 | 25.17 | 1.86 | -1029.45万 | -5.24 |
20 | 002161 | 远 望 谷 | 6.58 | 1.86 | 1054.08万 | 7.42 |
板块跌幅居前的股票包括:元道通信(-20.0%)、*ST东通(-9.33%)、南山控股(-5.31%)、中通客车(-4.66%)、路桥信息(-3.94%)、大唐电信(-2.94%)、格利尔(-2.87%)、汉鑫科技(-2.86%)、东信和平(-2.83%)、*ST国华(-2.74%)、雄帝科技(-2.47%)、*ST智胜(-2.42%)、天源迪科(-2.38%)、法本信息(-2.36%)、通达电气(-2.29%)、海格通信(-1.94%)、ST华铭(-1.75%)、比亚迪(-1.67%)、捷顺科技(-1.59%)、莱斯信息(-1.5%)