7月14日,截至收盘,一带一路概念上涨0.64%,板块资金流出351077.99万。上涨个股家数306个,下跌个股家数160个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:元道通信(-20.0%)、渝 开 发(-10.03%)、恒宝股份(-7.58%)、厚普股份(-5.85%)、中利集团(-5.67%)、通业科技(-5.54%)、永安药业(-5.18%)、中通客车(-4.66%)、中油资本(-4.66%)、新晨科技(-4.62%)、中铝国际(-4.03%)、退市锦港(-3.85%)、壶化股份(-3.68%)、邵阳液压(-3.37%)、华钰矿业(-3.33%)、荣盛发展(-3.31%)、国统股份(-3.11%)、中国船舶(-2.99%)、志特新材(-2.96%)、大唐电信(-2.94%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300195 | 长荣股份 | 9.05 | 20.03 | 1.29亿 | 16.29 |
2 | 688585 | 上纬新材 | 16.14 | 20.0 | 758.90万 | 34.80 |
3 | 688480 | 赛恩斯 | 38.2 | 12.35 | 555.65万 | 6.76 |
4 | 600735 | 新华锦 | 8.32 | 10.05 | 4556.61万 | 38.88 |
5 | 002645 | 华宏科技 | 11.5 | 10.05 | 5480.09万 | 6.37 |
6 | 002552 | 宝鼎科技 | 17.01 | 10.03 | 1.44亿 | 30.24 |
7 | 000777 | 中核科技 | 22.07 | 10.02 | 1.79亿 | 35.70 |
8 | 003037 | 三和管桩 | 8.59 | 9.99 | 1893.25万 | 6.16 |
9 | 300517 | 海波重科 | 11.76 | 7.99 | 270.88万 | 1.85 |
10 | 002196 | 方正电机 | 9.53 | 7.44 | 1.20亿 | 12.70 |
11 | 002990 | 盛视科技 | 32.07 | 7.01 | 1.13亿 | 15.95 |
12 | 603298 | 杭叉集团 | 22.4 | 6.67 | -2156.21万 | -4.54 |
13 | 603126 | 中材节能 | 6.82 | 6.56 | 8687.33万 | 15.02 |
14 | 003017 | 大洋生物 | 27.68 | 5.21 | -1608.28万 | -6.59 |
15 | 000565 | 渝三峡A | 9.56 | 5.17 | 8558.23万 | 11.76 |
16 | 601886 | 江河集团 | 7.25 | 5.07 | -1511.06万 | -7.00 |
17 | 601177 | 杭齿前进 | 18.68 | 5.06 | 2364.77万 | 3.25 |
18 | 002774 | 快意电梯 | 9.46 | 4.99 | 2359.46万 | 9.89 |
19 | 835579 | 机科股份 | 30.02 | 4.53 | 1262.07万 | 10.15 |
20 | 600580 | 卧龙电驱 | 20.76 | 4.43 | 1.66亿 | 6.34 |
板块跌幅居前的股票包括:元道通信(-20.0%)、渝 开 发(-10.03%)、恒宝股份(-7.58%)、厚普股份(-5.85%)、中利集团(-5.67%)、通业科技(-5.54%)、永安药业(-5.18%)、中通客车(-4.66%)、中油资本(-4.66%)、新晨科技(-4.62%)、中铝国际(-4.03%)、退市锦港(-3.85%)、壶化股份(-3.68%)、邵阳液压(-3.37%)、华钰矿业(-3.33%)、荣盛发展(-3.31%)、国统股份(-3.11%)、中国船舶(-2.99%)、志特新材(-2.96%)、大唐电信(-2.94%)