7月11日,截至收盘,汽车零部件行业上涨0.47%,板块资金流出48253.65万。上涨个股家数147个,下跌个股家数73个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:恒勃股份(10.92%)、万通智控(7.37%)、威迈斯(6.71%)、金鸿顺(6.34%)、恒立退(6.25%)、美力科技(6.21%)、美晨科技(4.61%)、继峰股份(4.45%)、交运股份(3.99%)、松芝股份(3.98%)、北方长龙(3.48%)、同心传动(3.48%)、正裕工业(3.41%)、英搏尔(3.3%)、斯菱股份(3.3%)、雷迪克(3.29%)、跃岭股份(3.28%)、华达科技(3.22%)、易实精密(3.19%)、德宏股份(2.66%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301225 | 恒勃股份 | 82.37 | 10.92 | 2769.62万 | 8.18 |
2 | 300643 | 万通智控 | 20.69 | 7.37 | 3501.34万 | 13.93 |
3 | 688612 | 威迈斯 | 27.82 | 6.71 | 489.67万 | 2.71 |
4 | 603922 | 金鸿顺 | 19.28 | 6.34 | 3884.58万 | 10.47 |
5 | 000622 | 恒立退 | 0.17 | 6.25 | 23.25万 | 4.36 |
6 | 300611 | 美力科技 | 23.43 | 6.21 | 3493.81万 | 7.47 |
7 | 300237 | 美晨科技 | 2.27 | 4.61 | 658.11万 | 1.57 |
8 | 603997 | 继峰股份 | 12.21 | 4.45 | 954.52万 | 3.12 |
9 | 600676 | 交运股份 | 4.95 | 3.99 | 4520.64万 | 19.24 |
10 | 002454 | 松芝股份 | 8.1 | 3.98 | 1082.25万 | 4.12 |
11 | 301357 | 北方长龙 | 76.91 | 3.48 | 684.39万 | 1.15 |
12 | 833454 | 同心传动 | 20.23 | 3.48 | 218.85万 | 2.49 |
13 | 603089 | 正裕工业 | 14.88 | 3.41 | 808.46万 | 4.72 |
14 | 300681 | 英搏尔 | 27.2 | 3.3 | 2347.52万 | 7.86 |
15 | 301550 | 斯菱股份 | 84.78 | 3.3 | 1111.36万 | 2.71 |
16 | 300652 | 雷迪克 | 54.29 | 3.29 | -714.76万 | -2.07 |
17 | 002725 | 跃岭股份 | 13.23 | 3.28 | 5765.22万 | 10.56 |
18 | 603358 | 华达科技 | 35.31 | 3.22 | 549.12万 | 5.23 |
19 | 836221 | 易实精密 | 21.37 | 3.19 | 151.21万 | 2.41 |
20 | 603701 | 德宏股份 | 17.76 | 2.66 | 522.72万 | 5.52 |
板块跌幅居前的股票包括:秦安股份(-10.01%)、ST云动(-4.94%)、长华集团(-3.86%)、通达电气(-3.36%)、亚普股份(-3.04%)、长春一东(-2.96%)、湖南天雁(-2.91%)、德迈仕(-2.72%)、天有为(-2.26%)、东利机械(-2.2%)、奥联电子(-1.89%)、上海沿浦(-1.88%)、纽泰格(-1.86%)、中马传动(-1.78%)、瑞玛精密(-1.74%)、浙江仙通(-1.7%)、徕木股份(-1.69%)、ST八菱(-1.67%)、飞龙股份(-1.58%)、合兴股份(-1.47%)