7月11日,截至收盘,ST股概念下跌0.36%,板块资金流出75169.83万。上涨个股家数63个,下跌个股家数98个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST华铭(5.85%)、*ST新潮(5.11%)、*ST宇顺(5.02%)、ST宁科(5.02%)、*ST东晶(4.99%)、*ST赛隆(4.99%)、*ST亚振(4.98%)、*ST亚太(4.95%)、ST盛屯(4.49%)、ST凯利(4.46%)、*ST万方(3.97%)、ST尔雅(3.52%)、*ST松发(3.41%)、*ST创兴(2.62%)、ST纳川(2.03%)、*ST宝鹰(2.02%)、*ST双成(1.97%)、ST葫芦娃(1.9%)、*ST天喻(1.87%)、*ST沐邦(1.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300280 | *ST紫天 | 4.28 | -17.21 | -2317.30万 | -8.36 |
2 | 300147 | ST香雪 | 8.35 | -5.86 | -3139.63万 | -11.00 |
3 | 002305 | *ST南置 | 2.39 | -5.16 | -2861.34万 | -24.41 |
4 | 000627 | *ST天茂 | 2.23 | -5.11 | -217.09万 | -67.66 |
5 | 002848 | *ST高斯 | 7.95 | -5.02 | -1263.26万 | -20.95 |
6 | 000430 | ST张家界 | 7.62 | -4.99 | -2627.18万 | -44.06 |
7 | 002581 | ST未名 | 8.98 | -4.97 | -73.01万 | -42.79 |
8 | 000903 | ST云动 | 4.04 | -4.94 | -352.49万 | -72.30 |
9 | 603388 | *ST元成 | 2.35 | -4.86 | -70.83万 | -34.10 |
10 | 002496 | *ST辉丰 | 1.79 | -4.79 | -1611.53万 | -15.35 |
11 | 000851 | *ST高鸿 | 2.8 | -4.44 | -2233.53万 | -17.60 |
12 | 300472 | *ST新元 | 4.97 | -4.42 | 20.83万 | 0.11 |
13 | 002602 | ST华通 | 12.16 | -3.87 | -14754.17万 | -4.20 |
14 | 002650 | ST加加 | 6.18 | -2.83 | -1240.88万 | -26.86 |
15 | 600608 | *ST沪科 | 3.91 | -2.74 | -193.63万 | -22.98 |
16 | 000656 | *ST金科 | 1.5 | -2.6 | -4523.76万 | -18.17 |
17 | 000608 | *ST阳光 | 1.9 | -2.56 | -815.80万 | -21.81 |
18 | 600228 | *ST返利 | 4.62 | -2.33 | 168.92万 | 4.27 |
19 | 603559 | ST通脉 | 9.26 | -2.32 | -459.26万 | -40.96 |
20 | 600753 | *ST海钦 | 6.84 | -2.15 | -520.53万 | -27.91 |
板块涨幅居前的股票包括:ST华铭(5.85%)、*ST新潮(5.11%)、*ST宇顺(5.02%)、ST宁科(5.02%)、*ST东晶(4.99%)、*ST赛隆(4.99%)、*ST亚振(4.98%)、*ST亚太(4.95%)、ST盛屯(4.49%)、ST凯利(4.46%)、*ST万方(3.97%)、ST尔雅(3.52%)、*ST松发(3.41%)、*ST创兴(2.62%)、ST纳川(2.03%)、*ST宝鹰(2.02%)、*ST双成(1.97%)、ST葫芦娃(1.9%)、*ST天喻(1.87%)、*ST沐邦(1.87%)