7月11日,截至收盘,创业板综概念上涨0.3%,板块资金流出407963.78万。上涨个股家数742个,下跌个股家数596个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:三川智慧(20.09%)、古鳌科技(20.04%)、久吾高科(20.02%)、国瑞科技(20.01%)、上海钢联(19.99%)、常山药业(16.48%)、康华生物(16.2%)、三维天地(16.15%)、博腾股份(14.84%)、中科磁业(14.77%)、指南针(13.06%)、恒工精密(12.0%)、恒勃股份(10.92%)、汇成真空(9.92%)、普联软件(9.8%)、鼎捷数智(9.31%)、信息发展(8.9%)、安硕信息(8.89%)、华新环保(8.51%)、金力永磁(8.03%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300066 | 三川智慧 | 5.5 | 20.09 | 1.22亿 | 11.63 |
2 | 300551 | 古鳌科技 | 12.22 | 20.04 | 3.25亿 | 33.15 |
3 | 300631 | 久吾高科 | 28.96 | 20.02 | 1.27亿 | 21.01 |
4 | 300600 | 国瑞科技 | 16.73 | 20.01 | 2.82亿 | 31.78 |
5 | 300226 | 上海钢联 | 28.21 | 19.99 | 4.17亿 | 19.74 |
6 | 300255 | 常山药业 | 48.48 | 16.48 | 3.64亿 | 9.80 |
7 | 300841 | 康华生物 | 72.01 | 16.2 | 3274.07万 | 3.03 |
8 | 301159 | 三维天地 | 38.33 | 16.15 | 1.04亿 | 20.05 |
9 | 300363 | 博腾股份 | 20.2 | 14.84 | 2.34亿 | 14.09 |
10 | 301141 | 中科磁业 | 74.66 | 14.77 | -1611.43万 | -0.85 |
11 | 300803 | 指南针 | 88.9 | 13.06 | 3.11亿 | 3.53 |
12 | 301261 | 恒工精密 | 81.78 | 12.0 | 3118.14万 | 3.63 |
13 | 301225 | 恒勃股份 | 82.37 | 10.92 | 2769.62万 | 8.18 |
14 | 301392 | 汇成真空 | 124.87 | 9.92 | 1605.50万 | 2.51 |
15 | 300996 | 普联软件 | 20.95 | 9.8 | -4432.02万 | -2.17 |
16 | 300378 | 鼎捷数智 | 38.98 | 9.31 | 1.13亿 | 10.19 |
17 | 300469 | 信息发展 | 37.68 | 8.9 | -2123.45万 | -2.36 |
18 | 300380 | 安硕信息 | 52.42 | 8.89 | 1.04亿 | 6.43 |
19 | 301265 | 华新环保 | 11.22 | 8.51 | 1892.92万 | 6.93 |
20 | 300748 | 金力永磁 | 25.95 | 8.03 | 3988.59万 | 1.10 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST紫天(-17.21%)、新城市(-12.93%)、国际复材(-9.09%)、科新机电(-8.51%)、新特电气(-8.5%)、汇中股份(-7.85%)、硅宝科技(-7.61%)、创益通(-7.49%)、宝莱特(-7.05%)、迈拓股份(-6.61%)、世名科技(-6.61%)、五洲医疗(-6.33%)、逸豪新材(-6.07%)、建科院(-5.91%)、ST香雪(-5.86%)、泰福泵业(-5.79%)、霍普股份(-5.51%)、蕾奥规划(-5.35%)、国安达(-5.21%)、冠中生态(-5.21%)