7月11日,截至收盘,无人机概念上涨0.46%,板块资金流出59080.60万。上涨个股家数106个,下跌个股家数73个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中润光学(8.32%)、华伍股份(6.84%)、理工导航(5.64%)、格尔软件(4.83%)、晶品特装(4.58%)、旭光电子(4.52%)、XD海南华(4.22%)、中光防雷(4.12%)、北方导航(4.05%)、晨曦航空(3.93%)、北方长龙(3.48%)、金田股份(3.24%)、汉宇集团(3.19%)、东方精工(2.82%)、航天宏图(2.82%)、汉威科技(2.72%)、中科星图(2.7%)、隆鑫通用(2.64%)、应流股份(2.64%)、信质集团(2.59%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688307 | 中润光学 | 31.64 | 8.32 | 864.18万 | 3.87 |
2 | 300095 | 华伍股份 | 9.99 | 6.84 | 5911.37万 | 10.21 |
3 | 688282 | 理工导航 | 50.98 | 5.64 | 672.65万 | 8.37 |
4 | 603232 | 格尔软件 | 17.14 | 4.83 | 9997.46万 | 14.42 |
5 | 688084 | 晶品特装 | 99.98 | 4.58 | 760.92万 | 2.36 |
6 | 600353 | 旭光电子 | 14.8 | 4.52 | 3773.91万 | 2.22 |
7 | 603300 | XD海南华 | 10.87 | 4.22 | 3.66亿 | 9.91 |
8 | 300414 | 中光防雷 | 12.88 | 4.12 | 1330.57万 | 2.67 |
9 | 600435 | 北方导航 | 14.63 | 4.05 | 7643.13万 | 4.67 |
10 | 300581 | 晨曦航空 | 20.36 | 3.93 | 1180.98万 | 0.96 |
11 | 301357 | 北方长龙 | 76.91 | 3.48 | 684.39万 | 1.15 |
12 | 601609 | 金田股份 | 7.33 | 3.24 | 1151.77万 | 3.13 |
13 | 300403 | 汉宇集团 | 14.55 | 3.19 | 3313.51万 | 8.26 |
14 | 002611 | 东方精工 | 12.38 | 2.82 | 5529.05万 | 4.75 |
15 | 688066 | 航天宏图 | 19.7 | 2.82 | 1475.78万 | 8.58 |
16 | 300007 | 汉威科技 | 38.93 | 2.72 | 3693.95万 | 3.93 |
17 | 688568 | 中科星图 | 36.14 | 2.7 | 1229.81万 | 2.89 |
18 | 603766 | 隆鑫通用 | 13.21 | 2.64 | -2203.17万 | -6.42 |
19 | 603308 | 应流股份 | 23.71 | 2.64 | -590.52万 | -2.86 |
20 | 002664 | 信质集团 | 17.85 | 2.59 | 1900.01万 | 10.36 |
板块跌幅居前的股票包括:国安达(-5.21%)、钧崴电子(-3.96%)、测绘股份(-3.85%)、陕西华达(-3.42%)、长春一东(-2.96%)、神宇股份(-2.76%)、德迈仕(-2.72%)、捷邦科技(-2.47%)、宗申动力(-1.95%)、南网科技(-1.91%)、永悦科技(-1.89%)、ST赛为(-1.86%)、科翔股份(-1.77%)、中仑新材(-1.76%)、ST新亚(-1.74%)、顺丰控股(-1.66%)、纵横股份(-1.66%)、集泰股份(-1.39%)、北纬科技(-1.11%)、*ST观典(-1.11%)