7月11日,截至收盘,生态农业概念上涨0.5%,板块资金流出14238.08万。上涨个股家数21个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:蓝丰生化(6.31%)、美晨科技(4.61%)、华英农业(2.05%)、悦达投资(1.88%)、亚钾国际(1.81%)、京粮控股(1.38%)、中粮科技(1.19%)、路德环境(1.16%)、蔚蓝生物(0.97%)、托普云农(0.89%)、远大控股(0.71%)、韶能股份(0.67%)、仙坛股份(0.67%)、浙农股份(0.65%)、民和股份(0.6%)、司尔特(0.56%)、钱江生化(0.33%)、顺灏股份(0.31%)、维维股份(0.29%)、迪森股份(0.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002513 | 蓝丰生化 | 5.73 | 6.31 | 918.11万 | 6.51 |
2 | 300237 | 美晨科技 | 2.27 | 4.61 | 658.11万 | 1.57 |
3 | 002321 | 华英农业 | 2.49 | 2.05 | -833.26万 | -5.41 |
4 | 600805 | 悦达投资 | 5.43 | 1.88 | 1841.26万 | 8.63 |
5 | 000893 | 亚钾国际 | 32.68 | 1.81 | 2269.17万 | 4.58 |
6 | 000505 | 京粮控股 | 6.61 | 1.38 | 1358.36万 | 8.53 |
7 | 000930 | 中粮科技 | 5.93 | 1.19 | -601.22万 | -4.75 |
8 | 688156 | 路德环境 | 16.51 | 1.16 | -374.48万 | -10.63 |
9 | 603739 | 蔚蓝生物 | 13.52 | 0.97 | 288.74万 | 4.27 |
10 | 301556 | 托普云农 | 89.57 | 0.89 | -163.90万 | -1.26 |
11 | 000626 | 远大控股 | 7.05 | 0.71 | 317.61万 | 5.94 |
12 | 000601 | 韶能股份 | 5.97 | 0.67 | 109.51万 | 0.15 |
13 | 002746 | 仙坛股份 | 5.99 | 0.67 | -1237.45万 | -13.98 |
14 | 002758 | 浙农股份 | 9.27 | 0.65 | 981.48万 | 18.21 |
15 | 002234 | 民和股份 | 8.4 | 0.6 | -318.46万 | -6.80 |
16 | 002538 | 司尔特 | 5.36 | 0.56 | 198.25万 | 3.51 |
17 | 600796 | 钱江生化 | 6.02 | 0.33 | 416.32万 | 8.77 |
18 | 002565 | 顺灏股份 | 6.51 | 0.31 | -4006.75万 | -11.72 |
19 | 600300 | 维维股份 | 3.46 | 0.29 | 992.15万 | 8.10 |
20 | 300335 | 迪森股份 | 6.25 | 0.16 | -1110.79万 | -3.00 |
板块跌幅居前的股票包括:富邦科技(-1.71%)、浙江交科(-0.97%)、好想你(-0.79%)、正邦科技(-0.7%)、芭田股份(-0.55%)、*ST星农(-0.55%)、新洋丰(-0.5%)、凯龙股份(-0.45%)、福成股份(-0.39%)、诺 普 信(-0.28%)、龙建股份(-0.27%)、史丹利(-0.22%)、大禹节水(-0.21%)、恒兴新材(-0.18%)