7月11日,截至收盘,军工概念上涨0.75%,板块资金流入13.26亿。上涨个股家数339个,下跌个股家数139个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:科新机电(-8.51%)、硅宝科技(-7.61%)、际华集团(-6.7%)、国义招标(-5.81%)、博敏电子(-5.6%)、万里马(-5.13%)、沃尔核材(-5.03%)、*ST高斯(-5.02%)、邵阳液压(-4.91%)、金现代(-4.41%)、中材科技(-3.65%)、陕西华达(-3.42%)、飞鹿股份(-3.39%)、凯恩股份(-3.12%)、长春一东(-2.96%)、同益中(-2.88%)、神宇股份(-2.76%)、金百泽(-2.61%)、瑞可达(-2.61%)、博菲电气(-2.4%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300600 | 国瑞科技 | 16.73 | 20.01 | 2.82亿 | 31.78 |
2 | 301159 | 三维天地 | 38.33 | 16.15 | 1.04亿 | 20.05 |
3 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.8 | 10.06 | 2.90亿 | 28.56 |
4 | 600010 | 包钢股份 | 2.09 | 10.0 | 7.04亿 | 24.58 |
5 | 003029 | 吉大正元 | 30.69 | 10.0 | 2.95亿 | 20.85 |
6 | 002564 | 天沃科技 | 6.59 | 7.86 | -2023.67万 | -2.05 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 34.77 | 7.38 | 3.40亿 | 5.52 |
8 | 301311 | 昆船智能 | 22.74 | 7.37 | 4626.25万 | 7.11 |
9 | 300095 | 华伍股份 | 9.99 | 6.84 | 5911.37万 | 10.21 |
10 | 300229 | 拓尔思 | 19.22 | 6.72 | 1.91亿 | 10.26 |
11 | 603267 | 鸿远电子 | 52.63 | 6.11 | 7714.46万 | 11.88 |
12 | 002428 | 云南锗业 | 20.48 | 5.84 | 1.92亿 | 12.83 |
13 | 600602 | 云赛智联 | 21.28 | 5.66 | 2.03亿 | 11.05 |
14 | 688282 | 理工导航 | 50.98 | 5.64 | 672.65万 | 8.37 |
15 | 601606 | 长城军工 | 28.13 | 5.51 | 1.57亿 | 6.14 |
16 | 300589 | 江龙船艇 | 14.56 | 5.51 | 2231.94万 | 3.39 |
17 | 603232 | 格尔软件 | 17.14 | 4.83 | 9997.46万 | 14.42 |
18 | 300237 | 美晨科技 | 2.27 | 4.61 | 658.11万 | 1.57 |
19 | 688084 | 晶品特装 | 99.98 | 4.58 | 760.92万 | 2.36 |
20 | 600353 | 旭光电子 | 14.8 | 4.52 | 3773.91万 | 2.22 |
板块跌幅居前的股票包括:科新机电(-8.51%)、硅宝科技(-7.61%)、际华集团(-6.7%)、国义招标(-5.81%)、博敏电子(-5.6%)、万里马(-5.13%)、沃尔核材(-5.03%)、*ST高斯(-5.02%)、邵阳液压(-4.91%)、金现代(-4.41%)、中材科技(-3.65%)、陕西华达(-3.42%)、飞鹿股份(-3.39%)、凯恩股份(-3.12%)、长春一东(-2.96%)、同益中(-2.88%)、神宇股份(-2.76%)、金百泽(-2.61%)、瑞可达(-2.61%)、博菲电气(-2.4%)