7月10日,截至收盘,被动元件概念下跌0.05%,板块资金流出16079.31万。上涨个股家数13个,下跌个股家数12个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:*ST高斯(2.95%)、国瓷材料(2.78%)、火炬电子(1.64%)、华金资本(1.6%)、*ST东晶(1.18%)、铂科新材(0.96%)、鸿远电子(0.69%)、振华科技(0.56%)、洁美科技(0.4%)、艾华集团(0.38%)、宏达电子(0.26%)、法拉电子(0.25%)、信维通信(0.18%)、泰晶科技(0.0%)、富森美(0.0%)、顺络电子(-0.14%)、麦捷科技(-0.19%)、福晶科技(-0.24%)、风华高科(-0.36%)、江海股份(-0.6%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301566 | 达利凯普 | 16.81 | -6.3 | -3652.68万 | -10.74 |
2 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.52 | -2.05 | -559.24万 | -5.30 |
3 | 002389 | 航天彩虹 | 24.5 | -1.92 | -11038.07万 | -10.47 |
4 | 002922 | 伊戈尔 | 16.37 | -0.97 | -4600.89万 | -15.43 |
5 | 600237 | 铜峰电子 | 7.34 | -0.94 | 274.46万 | 2.10 |
6 | 300975 | 商络电子 | 11.78 | -0.76 | -752.80万 | -3.24 |
7 | 300408 | 三环集团 | 31.69 | -0.63 | -5575.41万 | -11.22 |
8 | 002484 | 江海股份 | 21.44 | -0.6 | -1908.17万 | -3.70 |
9 | 000636 | 风华高科 | 13.81 | -0.36 | 69.47万 | 0.70 |
10 | 002222 | 福晶科技 | 32.88 | -0.24 | -2246.55万 | -13.33 |
11 | 300319 | 麦捷科技 | 10.78 | -0.19 | -724.45万 | -4.97 |
12 | 002138 | 顺络电子 | 28.44 | -0.14 | -238.04万 | -1.33 |
板块涨幅居前的股票包括:*ST高斯(2.95%)、国瓷材料(2.78%)、火炬电子(1.64%)、华金资本(1.6%)、*ST东晶(1.18%)、铂科新材(0.96%)、鸿远电子(0.69%)、振华科技(0.56%)、洁美科技(0.4%)、艾华集团(0.38%)、宏达电子(0.26%)、法拉电子(0.25%)、信维通信(0.18%)