7月9日,截至收盘,太阳能概念下跌0.35%,板块资金流出684256.15万。上涨个股家数119个,下跌个股家数283个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中旗新材(-6.39%)、霍普股份(-5.4%)、赛伍技术(-5.12%)、凯盛新能(-4.5%)、朗新集团(-4.41%)、三超新材(-4.22%)、禾望电气(-3.87%)、东贝集团(-3.82%)、岱勒新材(-3.27%)、辰光医疗(-3.26%)、华民股份(-3.21%)、坤博精工(-3.12%)、京运通(-3.06%)、中电电机(-3.0%)、*ST星光(-2.99%)、大烨智能(-2.95%)、ST中装(-2.8%)、尚纬股份(-2.78%)、九洲集团(-2.75%)、蓝思科技(-2.74%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 001212 | 中旗新材 | 38.85 | -6.39 | -11533.08万 | -20.19 |
2 | 301024 | 霍普股份 | 57.47 | -5.4 | -3872.14万 | -8.83 |
3 | 603212 | 赛伍技术 | 12.41 | -5.12 | -5088.33万 | -8.25 |
4 | 600876 | 凯盛新能 | 12.51 | -4.5 | -2075.96万 | -4.91 |
5 | 300682 | 朗新集团 | 21.7 | -4.41 | -11889.34万 | -10.77 |
6 | 300554 | 三超新材 | 25.62 | -4.22 | -3903.95万 | -10.14 |
7 | 603063 | 禾望电气 | 31.08 | -3.87 | -12087.92万 | -13.42 |
8 | 601956 | 东贝集团 | 6.8 | -3.82 | -3291.41万 | -9.20 |
9 | 300700 | 岱勒新材 | 12.43 | -3.27 | 1428.12万 | 4.69 |
10 | 430300 | 辰光医疗 | 18.68 | -3.26 | -1212.94万 | -12.65 |
11 | 300345 | 华民股份 | 7.55 | -3.21 | -1424.04万 | -7.58 |
12 | 873570 | 坤博精工 | 41.35 | -3.12 | -614.22万 | -7.14 |
13 | 601908 | 京运通 | 3.49 | -3.06 | -4980.07万 | -9.35 |
14 | 603988 | 中电电机 | 24.6 | -3.0 | -2341.86万 | -15.20 |
15 | 002076 | *ST星光 | 1.95 | -2.99 | -1694.14万 | -14.26 |
16 | 300670 | 大烨智能 | 7.9 | -2.95 | -807.83万 | -2.34 |
17 | 002822 | ST中装 | 3.47 | -2.8 | -1231.89万 | -28.35 |
18 | 603333 | 尚纬股份 | 8.05 | -2.78 | -2174.07万 | -8.42 |
19 | 300040 | 九洲集团 | 7.79 | -2.75 | -5541.46万 | -8.78 |
20 | 300433 | 蓝思科技 | 22.69 | -2.74 | -6568.67万 | -3.71 |
板块涨幅居前的股票包括:有研粉材(10.6%)、国晟科技(10.13%)、华银电力(10.04%)、华光环能(9.99%)、巨力索具(9.99%)、拓日新能(9.97%)、亿晶光电(9.97%)、金开新能(9.94%)、首航新能(8.33%)、弘元绿能(7.08%)、晶科科技(5.56%)、王子新材(5.54%)、新亚电子(4.53%)、亚玛顿(3.94%)、悦达投资(3.93%)、江河集团(3.35%)、*ST新元(3.31%)、伊戈尔(3.12%)、胜业电气(3.09%)、合康新能(2.98%)