7月9日,截至收盘,上海自贸概念下跌0.12%,板块资金流出67905.27万。上涨个股家数13个,下跌个股家数18个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:美迪西(13.36%)、兰生股份(1.12%)、派能科技(0.73%)、申达股份(0.54%)、华贸物流(0.48%)、外高桥(0.46%)、交运股份(0.42%)、浦东金桥(0.38%)、上海机场(0.32%)、东方明珠(0.27%)、陆家嘴(0.22%)、龙头股份(0.12%)、上海临港(0.11%)、上海雅仕(0.0%)、上实发展(0.0%)、浦东建设(0.0%)、东方创业(-0.27%)、上港集团(-0.35%)、*ST凯鑫(-0.39%)、金龙鱼(-0.4%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688521 | 芯原股份 | 87.0 | -6.97 | -20017.09万 | -17.84 |
2 | 600619 | 海立股份 | 11.92 | -1.89 | -5565.37万 | -15.05 |
3 | 600119 | 长江投资 | 8.28 | -1.66 | -2054.21万 | -18.33 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 17.23 | -1.37 | -8522.11万 | -13.98 |
5 | 600895 | 张江高科 | 25.35 | -1.36 | -6706.48万 | -16.14 |
6 | 603648 | 畅联股份 | 11.01 | -1.17 | -1127.84万 | -13.24 |
7 | 600708 | 光明地产 | 3.43 | -1.15 | -271.97万 | -5.55 |
8 | 603068 | 博通集成 | 33.5 | -1.03 | -187.45万 | -1.65 |
9 | 603009 | 北特科技 | 38.56 | -0.92 | -492.12万 | -1.47 |
10 | 600822 | 上海物贸 | 9.85 | -0.91 | -1748.78万 | -20.34 |
11 | 600650 | 锦江在线 | 15.27 | -0.78 | -630.81万 | -5.02 |
12 | 603189 | 网达软件 | 17.59 | -0.73 | -1150.41万 | -11.93 |
13 | 600651 | 飞乐音响 | 4.41 | -0.68 | -392.48万 | -6.36 |
14 | 600689 | 上海三毛 | 11.97 | -0.66 | 204.99万 | 6.40 |
15 | 300999 | 金龙鱼 | 29.52 | -0.4 | -2206.64万 | -10.85 |
16 | 300899 | *ST凯鑫 | 23.03 | -0.39 | 146.42万 | 13.02 |
17 | 600018 | 上港集团 | 5.76 | -0.35 | -1506.79万 | -7.17 |
18 | 600278 | 东方创业 | 7.28 | -0.27 | -1818.73万 | -27.71 |
板块涨幅居前的股票包括:美迪西(13.36%)、兰生股份(1.12%)、派能科技(0.73%)、申达股份(0.54%)、华贸物流(0.48%)、外高桥(0.46%)、交运股份(0.42%)、浦东金桥(0.38%)、上海机场(0.32%)、东方明珠(0.27%)、陆家嘴(0.22%)、龙头股份(0.12%)、上海临港(0.11%)