7月8日,截至收盘,绿色电力概念上涨0.46%,板块资金流出181033.83万。上涨个股家数73个,下跌个股家数60个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:西昌电力(-5.71%)、XD明星电(-4.99%)、江苏新能(-4.79%)、九洲集团(-4.3%)、杭州热电(-4.0%)、闽东电力(-3.79%)、晋控电力(-3.31%)、赣能股份(-3.12%)、湖南发展(-3.04%)、乐山电力(-2.73%)、粤电力A(-2.35%)、广安爱众(-2.21%)、广西能源(-2.05%)、协鑫能科(-2.02%)、圣元环保(-1.85%)、华电辽能(-1.82%)、军信股份(-1.67%)、林洋能源(-1.61%)、宁波能源(-1.45%)、华电国际(-1.39%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 834770 | 艾能聚 | 22.31 | 11.11 | 5881.32万 | 10.78 |
2 | 002218 | 拓日新能 | 3.72 | 10.06 | 1.34亿 | 53.63 |
3 | 002623 | 亚玛顿 | 24.62 | 10.01 | 9948.67万 | 9.70 |
4 | 600744 | 华银电力 | 7.37 | 10.0 | 4834.51万 | 1.80 |
5 | 000753 | 漳州发展 | 5.59 | 5.67 | 7968.66万 | 15.53 |
6 | 301120 | 新特电气 | 11.77 | 5.66 | 2898.76万 | 6.03 |
7 | 601908 | 京运通 | 3.6 | 5.57 | 4434.68万 | 5.67 |
8 | 601615 | 明阳智能 | 11.53 | 4.34 | 1162.06万 | 2.24 |
9 | 300080 | 易成新能 | 4.33 | 4.09 | -84.63万 | -0.59 |
10 | 300956 | 英力股份 | 16.37 | 4.0 | -885.26万 | -4.83 |
11 | 001896 | 豫能控股 | 5.59 | 3.71 | -8737.00万 | -9.09 |
12 | 002202 | 金风科技 | 10.22 | 3.13 | 1642.25万 | 3.43 |
13 | 301046 | 能辉科技 | 20.88 | 2.91 | -686.65万 | -7.65 |
14 | 000877 | 天山股份 | 4.93 | 2.71 | 969.33万 | 7.71 |
15 | 603071 | 物产环能 | 13.17 | 2.65 | 356.51万 | 5.37 |
16 | 000631 | 顺发恒业 | 3.14 | 2.61 | 571.63万 | 6.78 |
17 | 000601 | 韶能股份 | 6.28 | 2.61 | -27607.37万 | -14.06 |
18 | 000690 | 宝新能源 | 4.91 | 2.51 | 2427.99万 | 7.60 |
19 | 002973 | 侨银股份 | 13.71 | 2.39 | 507.87万 | 6.26 |
20 | 002310 | 东方园林 | 2.15 | 2.38 | 2076.81万 | 13.89 |
板块跌幅居前的股票包括:西昌电力(-5.71%)、XD明星电(-4.99%)、江苏新能(-4.79%)、九洲集团(-4.3%)、杭州热电(-4.0%)、闽东电力(-3.79%)、晋控电力(-3.31%)、赣能股份(-3.12%)、湖南发展(-3.04%)、乐山电力(-2.73%)、粤电力A(-2.35%)、广安爱众(-2.21%)、广西能源(-2.05%)、协鑫能科(-2.02%)、圣元环保(-1.85%)、华电辽能(-1.82%)、军信股份(-1.67%)、林洋能源(-1.61%)、宁波能源(-1.45%)、华电国际(-1.39%)