7月7日,截至收盘,特斯拉概念上涨0.03%,板块资金流出208291.12万。上涨个股家数98个,下跌个股家数103个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:祥鑫科技(-8.32%)、万通智控(-5.17%)、东山精密(-5.02%)、新泉股份(-4.19%)、科达利(-3.75%)、宁波方正(-3.55%)、蓝思科技(-3.45%)、北特科技(-3.12%)、日联科技(-3.01%)、宜安科技(-2.91%)、秀强股份(-2.82%)、德迈仕(-2.82%)、瀚川智能(-2.68%)、万源通(-2.6%)、世运电路(-2.57%)、拓普集团(-2.41%)、上声电子(-2.4%)、长盈精密(-2.34%)、赛伍技术(-2.25%)、双环传动(-2.2%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688583 | 思看科技 | 93.38 | 13.81 | 4804.89万 | 11.85 |
2 | 300180 | 华峰超纤 | 9.86 | 10.66 | 4645.36万 | 1.07 |
3 | 002537 | 海联金汇 | 11.17 | 10.05 | 5.14亿 | 18.92 |
4 | 002623 | 亚玛顿 | 22.38 | 7.75 | -18748.34万 | -16.82 |
5 | 601965 | 中国汽研 | 19.74 | 5.28 | -5192.08万 | -8.64 |
6 | 002058 | *ST威尔 | 13.44 | 5.0 | 1052.84万 | 21.84 |
7 | 002838 | 道恩股份 | 18.67 | 4.42 | 2513.28万 | 16.41 |
8 | 603011 | 合锻智能 | 15.92 | 4.05 | 1.09亿 | 9.04 |
9 | 000584 | 工智退 | 0.26 | 4.0 | -17.99万 | -3.45 |
10 | 300644 | 南京聚隆 | 26.77 | 3.32 | 1040.36万 | 9.45 |
11 | 301198 | 喜悦智行 | 11.32 | 3.1 | -54.77万 | -1.18 |
12 | 300127 | 银河磁体 | 28.44 | 2.97 | 1016.09万 | 2.51 |
13 | 603626 | 科森科技 | 8.45 | 2.55 | 4438.62万 | 11.53 |
14 | 002328 | 新朋股份 | 5.84 | 2.46 | 1221.63万 | 7.21 |
15 | 300222 | 科大智能 | 10.12 | 2.43 | 5185.83万 | 17.27 |
16 | 002121 | 科陆电子 | 5.08 | 2.42 | 180.89万 | 1.37 |
17 | 605228 | 神通科技 | 11.99 | 2.39 | 1871.60万 | 21.15 |
18 | 605319 | 无锡振华 | 32.75 | 2.34 | 743.31万 | 6.22 |
19 | 002533 | 金杯电工 | 10.01 | 2.04 | 1642.57万 | 11.25 |
20 | 300376 | ST易事特 | 4.01 | 2.04 | -110.05万 | -1.77 |
板块跌幅居前的股票包括:祥鑫科技(-8.32%)、万通智控(-5.17%)、东山精密(-5.02%)、新泉股份(-4.19%)、科达利(-3.75%)、宁波方正(-3.55%)、蓝思科技(-3.45%)、北特科技(-3.12%)、日联科技(-3.01%)、宜安科技(-2.91%)、秀强股份(-2.82%)、德迈仕(-2.82%)、瀚川智能(-2.68%)、万源通(-2.6%)、世运电路(-2.57%)、拓普集团(-2.41%)、上声电子(-2.4%)、长盈精密(-2.34%)、赛伍技术(-2.25%)、双环传动(-2.2%)