7月7日,截至收盘,节能环保概念上涨0.96%,板块资金流出196806.55万。上涨个股家数305个,下跌个股家数94个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:迪森股份(18.56%)、华光环能(10.02%)、沃顿科技(10.02%)、世茂能源(10.01%)、松炀资源(10.0%)、湖南天雁(9.99%)、融发核电(9.96%)、财信发展(9.85%)、九洲集团(7.31%)、山高环能(7.15%)、惠城环保(7.1%)、中科美菱(6.62%)、众鑫股份(6.29%)、金房能源(6.19%)、通源环境(6.13%)、金河生物(5.25%)、同济科技(5.12%)、长青集团(5.11%)、中兰环保(5.01%)、南网能源(4.96%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300335 | 迪森股份 | 7.09 | 18.56 | -6174.09万 | -5.47 |
2 | 600475 | 华光环能 | 13.83 | 10.02 | -2503.01万 | -3.04 |
3 | 000920 | 沃顿科技 | 11.42 | 10.02 | 4614.68万 | 39.26 |
4 | 605028 | 世茂能源 | 21.0 | 10.01 | 4053.08万 | 34.53 |
5 | 603863 | 松炀资源 | 15.07 | 10.0 | 5193.12万 | 15.55 |
6 | 600698 | 湖南天雁 | 11.01 | 9.99 | 3.02亿 | 14.97 |
7 | 002366 | 融发核电 | 9.83 | 9.96 | 3.85亿 | 7.82 |
8 | 000838 | 财信发展 | 3.01 | 9.85 | 5891.83万 | 30.19 |
9 | 300040 | 九洲集团 | 8.37 | 7.31 | -2566.81万 | -2.20 |
10 | 000803 | 山高环能 | 6.59 | 7.15 | 2835.91万 | 12.74 |
11 | 300779 | 惠城环保 | 204.37 | 7.1 | 1.30亿 | 11.37 |
12 | 835892 | 中科美菱 | 21.91 | 6.62 | 1866.54万 | 8.89 |
13 | 603091 | 众鑫股份 | 68.6 | 6.29 | 1694.18万 | 11.03 |
14 | 001210 | 金房能源 | 16.12 | 6.19 | 523.15万 | 1.17 |
15 | 688679 | 通源环境 | 16.45 | 6.13 | 234.09万 | 3.13 |
16 | 002688 | 金河生物 | 6.61 | 5.25 | 9082.07万 | 16.09 |
17 | 600846 | 同济科技 | 11.08 | 5.12 | 1278.05万 | 7.00 |
18 | 002616 | 长青集团 | 6.38 | 5.11 | 826.81万 | 4.29 |
19 | 300854 | 中兰环保 | 17.8 | 5.01 | 414.77万 | 5.80 |
20 | 003035 | 南网能源 | 4.87 | 4.96 | 3210.03万 | 10.22 |
板块跌幅居前的股票包括:诚邦股份(-9.98%)、雪迪龙(-9.91%)、宝馨科技(-6.89%)、盈峰环境(-6.09%)、深水海纳(-5.49%)、云铝股份(-5.27%)、*ST元成(-4.95%)、永安行(-4.88%)、国航远洋(-3.96%)、杭钢股份(-3.86%)、*ST节能(-3.53%)、福莱新材(-3.24%)、*ST生物(-3.21%)、恒合股份(-3.13%)、上海机电(-3.09%)、中际旭创(-3.08%)、凯美特气(-2.93%)、科华数据(-2.87%)、ST新动力(-2.69%)、*ST仁东(-2.63%)