7月4日,截至收盘,生物识别概念下跌0.55%,板块资金流出26150.28万。上涨个股家数14个,下跌个股家数35个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:熵基科技(5.92%)、捷顺科技(3.99%)、新国都(3.5%)、飞天诚信(3.25%)、数字认证(2.85%)、恒生电子(2.44%)、雄帝科技(1.45%)、ST赛为(1.2%)、广电运通(0.84%)、奥比中光-UW(0.71%)、ST易联众(0.7%)、新开普(0.29%)、虹软科技(0.21%)、航天信息(0.11%)、佳都科技(0.0%)、ST英飞拓(0.0%)、科大讯飞(-0.23%)、海康威视(-0.36%)、中科通达(-0.52%)、大华股份(-0.63%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002177 | 御银股份 | 7.11 | -4.31 | -7335.42万 | -4.93 |
2 | 002273 | 水晶光电 | 19.99 | -3.24 | -12894.50万 | -10.88 |
3 | 300322 | 硕贝德 | 15.22 | -2.87 | -7897.40万 | -9.87 |
4 | 002655 | 共达电声 | 12.93 | -2.49 | -643.95万 | -2.78 |
5 | 300053 | 航宇微 | 12.78 | -2.44 | -3375.43万 | -13.67 |
6 | 002253 | *ST智胜 | 10.38 | -2.35 | -665.59万 | -13.03 |
7 | 300822 | 贝仕达克 | 18.73 | -2.14 | -415.45万 | -6.25 |
8 | 872953 | 国子软件 | 36.12 | -2.09 | -199.55万 | -2.65 |
9 | 688079 | 美迪凯 | 9.88 | -2.08 | -291.37万 | -7.83 |
10 | 301083 | 百胜智能 | 15.26 | -1.99 | -129.80万 | -3.60 |
11 | 002962 | 五方光电 | 15.01 | -1.83 | -701.92万 | -9.09 |
12 | 301042 | 安联锐视 | 42.65 | -1.8 | -97.00万 | -0.96 |
13 | 002535 | 林州重机 | 3.94 | -1.75 | -383.57万 | -5.60 |
14 | 002217 | 合力泰 | 2.48 | -1.59 | -1179.19万 | -4.18 |
15 | 300306 | 远方信息 | 12.76 | -1.54 | -1332.72万 | -19.70 |
16 | 301578 | 辰奕智能 | 35.02 | -1.52 | 13.49万 | 0.37 |
17 | 603005 | XD晶方科 | 27.32 | -1.51 | -6133.32万 | -10.84 |
18 | 301248 | 杰创智能 | 24.2 | -1.47 | -953.54万 | -8.11 |
19 | 300098 | 高新兴 | 5.02 | -1.38 | -405.91万 | -2.59 |
20 | 688207 | 格灵深瞳 | 14.43 | -1.37 | -97.72万 | -1.27 |
板块涨幅居前的股票包括:熵基科技(5.92%)、捷顺科技(3.99%)、新国都(3.5%)、飞天诚信(3.25%)、数字认证(2.85%)、恒生电子(2.44%)、雄帝科技(1.45%)、ST赛为(1.2%)、广电运通(0.84%)、奥比中光-UW(0.71%)、ST易联众(0.7%)、新开普(0.29%)、虹软科技(0.21%)、航天信息(0.11%)