7月2日,截至收盘,固态电池概念下跌1.0%,板块资金流出154860.65万。上涨个股家数51个,下跌个股家数150个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赛伍技术(10.02%)、硅宝科技(8.09%)、德福科技(6.45%)、宝明科技(5.71%)、华盛锂电(4.48%)、翔丰华(3.51%)、众源新材(3.49%)、德龙激光(3.29%)、赣锋锂业(2.89%)、利民股份(2.56%)、容百科技(2.49%)、晶华新材(2.32%)、ST合纵(2.16%)、天齐锂业(2.11%)、长城汽车(1.82%)、三孚新科(1.77%)、派能科技(1.55%)、金博股份(1.51%)、上海洗霸(1.46%)、鹿山新材(1.38%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300584 | 海辰药业 | 36.96 | -10.01 | -6008.89万 | -8.75 |
2 | 002846 | 英联股份 | 16.34 | -9.02 | -69.32万 | -0.07 |
3 | 600110 | 诺德股份 | 5.77 | -8.27 | -9929.90万 | -5.71 |
4 | 002741 | 光华科技 | 20.21 | -7.67 | -30384.32万 | -22.79 |
5 | 002263 | 大东南 | 3.92 | -6.89 | -5282.27万 | -2.03 |
6 | 301565 | 中仑新材 | 24.15 | -6.58 | -3935.36万 | -12.07 |
7 | 002866 | 传艺科技 | 19.07 | -5.73 | -2836.72万 | -3.93 |
8 | 301662 | 宏工科技 | 102.26 | -5.49 | -2836.30万 | -10.41 |
9 | 688573 | 信宇人 | 33.3 | -5.29 | 376.96万 | 1.24 |
10 | 301121 | 紫建电子 | 41.34 | -5.07 | -3879.74万 | -18.37 |
11 | 832522 | 纳科诺尔 | 47.6 | -4.8 | -4757.94万 | -19.10 |
12 | 001359 | 平安电工 | 33.45 | -4.7 | -1752.51万 | -7.67 |
13 | 300501 | 海顺新材 | 17.71 | -4.63 | -2920.30万 | -7.64 |
14 | 300587 | 天铁科技 | 7.05 | -4.21 | -419.95万 | -1.68 |
15 | 000584 | 工智退 | 0.23 | -4.17 | -11.86万 | -3.27 |
16 | 603067 | 振华股份 | 15.67 | -4.04 | 809.61万 | 2.61 |
17 | 300340 | 科恒股份 | 18.84 | -3.73 | -6281.55万 | -7.55 |
18 | 300801 | 泰和科技 | 24.39 | -3.48 | -6704.87万 | -13.26 |
19 | 600478 | 科力远 | 5.87 | -3.45 | -8182.72万 | -15.66 |
20 | 838971 | 天马新材 | 36.7 | -3.45 | -1593.50万 | -6.13 |
板块涨幅居前的股票包括:赛伍技术(10.02%)、硅宝科技(8.09%)、德福科技(6.45%)、宝明科技(5.71%)、华盛锂电(4.48%)、翔丰华(3.51%)、众源新材(3.49%)、德龙激光(3.29%)、赣锋锂业(2.89%)、利民股份(2.56%)、容百科技(2.49%)、晶华新材(2.32%)、ST合纵(2.16%)、天齐锂业(2.11%)、长城汽车(1.82%)、三孚新科(1.77%)、派能科技(1.55%)、金博股份(1.51%)、上海洗霸(1.46%)、鹿山新材(1.38%)