7月1日,截至收盘,消费电子行业下跌0.11%,板块资金流出61028.83万。上涨个股家数33个,下跌个股家数67个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:苏州天脉(-4.7%)、绿联科技(-4.59%)、显盈科技(-4.43%)、新亚电子(-3.9%)、慧为智能(-2.52%)、传音控股(-2.38%)、维海德(-1.63%)、胜蓝股份(-1.61%)、华勤技术(-1.55%)、得润电子(-1.51%)、格林精密(-1.5%)、威贸电子(-1.49%)、海能实业(-1.37%)、瀛通通讯(-1.37%)、雷神科技(-1.37%)、达瑞电子(-1.35%)、贝隆精密(-1.32%)、亿道信息(-1.23%)、龙旗科技(-1.21%)、信维通信(-1.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301626 | 苏州天脉 | 100.45 | -4.7 | 401.59万 | 1.27 |
2 | 301606 | 绿联科技 | 49.07 | -4.59 | -958.03万 | -5.62 |
3 | 301067 | 显盈科技 | 32.33 | -4.43 | -3989.48万 | -20.25 |
4 | 605277 | 新亚电子 | 17.26 | -3.9 | -1369.50万 | -2.35 |
5 | 832876 | 慧为智能 | 34.46 | -2.52 | -666.95万 | -4.77 |
6 | 688036 | 传音控股 | 77.8 | -2.38 | 133.66万 | 0.32 |
7 | 301318 | 维海德 | 33.29 | -1.63 | -1010.28万 | -6.47 |
8 | 300843 | 胜蓝股份 | 31.18 | -1.61 | -1791.13万 | -11.10 |
9 | 603296 | 华勤技术 | 79.43 | -1.55 | -6992.44万 | -9.59 |
10 | 002055 | 得润电子 | 7.19 | -1.51 | -6830.27万 | -12.63 |
11 | 300968 | 格林精密 | 14.4 | -1.5 | -1633.35万 | -16.10 |
12 | 833346 | 威贸电子 | 30.49 | -1.49 | -1761.52万 | -12.92 |
13 | 300787 | 海能实业 | 13.66 | -1.37 | -930.32万 | -5.23 |
14 | 002861 | 瀛通通讯 | 15.15 | -1.37 | -1919.85万 | -12.64 |
15 | 872190 | 雷神科技 | 33.21 | -1.37 | -1161.94万 | -9.75 |
16 | 300976 | 达瑞电子 | 49.12 | -1.35 | -595.55万 | -3.86 |
17 | 301567 | 贝隆精密 | 42.55 | -1.32 | -1076.79万 | -14.34 |
18 | 001314 | 亿道信息 | 46.67 | -1.23 | -1597.68万 | -10.99 |
19 | 603341 | 龙旗科技 | 40.14 | -1.21 | 428.47万 | 2.30 |
20 | 300136 | 信维通信 | 22.14 | -1.16 | -2453.77万 | -8.79 |
板块涨幅居前的股票包括:传艺科技(10.01%)、中船汉光(6.4%)、捷荣技术(4.34%)、思泉新材(3.88%)、东尼电子(3.56%)、朝阳科技(3.39%)、领益智造(3.26%)、影石创新(3.0%)、福立旺(2.84%)、捷邦科技(1.98%)、电连技术(1.3%)、恒铭达(1.08%)、易天股份(1.04%)、奋达科技(1.03%)、国光电器(1.0%)、致尚科技(0.9%)、*ST波导(0.88%)、易德龙(0.75%)、福日电子(0.75%)、和而泰(0.65%)