7月1日,截至收盘,生物制品行业上涨2.8%,板块资金流入8.10亿。上涨个股家数59个,下跌个股家数13个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:东宝生物(-3.71%)、万泰生物(-1.31%)、康华生物(-1.11%)、*ST四环(-0.78%)、成大生物(-0.3%)、派林生物(-0.17%)、优宁维(-0.16%)、博雅生物(-0.15%)、义翘神州(-0.1%)、仁度生物(-0.07%)、万泽股份(-0.07%)、泓博医药(-0.03%)、益诺思(-0.03%)、上海莱士(0.0%)、通化东宝(0.0%)、英诺特(0.03%)、西藏药业(0.05%)、药康生物(0.2%)、天坛生物(0.21%)、百克生物(0.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688136 | 科兴制药 | 44.19 | 15.62 | 1.07亿 | 15.40 |
2 | 300204 | 舒泰神 | 43.0 | 15.34 | 2557.26万 | 1.44 |
3 | 688331 | 荣昌生物 | 68.39 | 13.04 | 2257.47万 | 2.45 |
4 | 832982 | 锦波生物 | 395.0 | 10.97 | 1.64亿 | 17.54 |
5 | 002581 | 未名医药 | 9.83 | 9.96 | 3305.89万 | 11.74 |
6 | 688176 | 亚虹医药-U | 9.47 | 6.76 | 905.28万 | 4.74 |
7 | 430047 | 诺思兰德 | 22.79 | 6.5 | 1314.49万 | 5.11 |
8 | 300357 | 我武生物 | 21.98 | 6.49 | -1337.67万 | -3.67 |
9 | 688488 | 艾迪药业 | 14.73 | 6.35 | 1974.59万 | 7.52 |
10 | 300009 | 安科生物 | 8.89 | 6.21 | 5362.41万 | 8.86 |
11 | 688382 | 益方生物-U | 34.83 | 6.12 | 2634.62万 | 4.95 |
12 | 688373 | 盟科药业-U | 6.65 | 6.06 | 203.23万 | 1.48 |
13 | 688428 | 诺诚健华-U | 25.82 | 5.69 | 4192.10万 | 13.82 |
14 | 688197 | 首药控股-U | 38.11 | 5.28 | 240.01万 | 3.17 |
15 | 688137 | 近岸蛋白 | 40.31 | 5.25 | 3.80万 | 0.03 |
16 | 688520 | 神州细胞 | 62.86 | 5.03 | 1414.57万 | 3.43 |
17 | 688180 | 君实生物-U | 35.68 | 5.0 | 6718.83万 | 13.38 |
18 | 833230 | 欧康医药 | 17.14 | 4.7 | 379.85万 | 4.82 |
19 | 688177 | 百奥泰 | 26.09 | 4.11 | -475.61万 | -4.56 |
20 | 688302 | 海创药业-U | 48.7 | 4.06 | 2252.85万 | 10.73 |
板块跌幅居前的股票包括:东宝生物(-3.71%)、万泰生物(-1.31%)、康华生物(-1.11%)、*ST四环(-0.78%)、成大生物(-0.3%)、派林生物(-0.17%)、优宁维(-0.16%)、博雅生物(-0.15%)、义翘神州(-0.1%)、仁度生物(-0.07%)、万泽股份(-0.07%)、泓博医药(-0.03%)、益诺思(-0.03%)