7月1日,截至收盘,茅指数概念下跌0.19%,板块资金流出182307.58万。上涨个股家数14个,下跌个股家数28个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:药明康德(1.65%)、阳光电源(1.36%)、晨光股份(1.24%)、格力电器(1.18%)、招商银行(1.09%)、恒瑞医药(1.08%)、迈瑞医疗(0.78%)、长江电力(0.76%)、华熙生物(0.72%)、海天味业(0.49%)、智飞生物(0.31%)、北方华创(0.25%)、立讯精密(0.06%)、豪威集团(0.02%)、海尔智家(-0.08%)、美的集团(-0.12%)、比亚迪(-0.17%)、片仔癀(-0.18%)、通策医疗(-0.22%)、五 粮 液(-0.23%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601100 | 恒立液压 | 70.8 | -1.67 | -3821.08万 | -9.49 |
2 | 688111 | 金山办公 | 275.95 | -1.46 | 1751.53万 | 2.56 |
3 | 600031 | 三一重工 | 17.73 | -1.23 | -1018.68万 | -1.33 |
4 | 688169 | 石头科技 | 154.64 | -1.22 | 1514.34万 | 3.83 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.33 | -1.2 | -18542.88万 | -28.23 |
6 | 300059 | 东方财富 | 22.88 | -1.08 | -81387.08万 | -11.47 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 14.86 | -1.07 | -10149.76万 | -10.77 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.41 | -0.87 | -7149.87万 | -8.95 |
9 | 300896 | 爱美客 | 173.3 | -0.86 | -1425.35万 | -4.78 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 112.5 | -0.79 | -8439.46万 | -11.82 |
11 | 603486 | 科沃斯 | 57.77 | -0.79 | -4435.63万 | -11.48 |
12 | 600887 | 伊利股份 | 27.67 | -0.75 | -404.25万 | -0.44 |
13 | 002415 | 海康威视 | 27.53 | -0.72 | -8469.14万 | -9.39 |
14 | 601888 | 中国中免 | 60.61 | -0.59 | -5666.40万 | -12.44 |
15 | 002271 | 东方雨虹 | 10.67 | -0.56 | -1225.26万 | -9.09 |
16 | 300124 | 汇川技术 | 64.22 | -0.54 | 1590.17万 | 1.80 |
17 | 600309 | 万华化学 | 53.98 | -0.52 | -1467.07万 | -1.67 |
18 | 002241 | 歌尔股份 | 23.2 | -0.51 | -6775.96万 | -5.19 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 87.76 | -0.47 | -3096.80万 | -1.62 |
20 | 300999 | 金龙鱼 | 29.42 | -0.37 | -1738.57万 | -13.37 |
板块涨幅居前的股票包括:药明康德(1.65%)、阳光电源(1.36%)、晨光股份(1.24%)、格力电器(1.18%)、招商银行(1.09%)、恒瑞医药(1.08%)、迈瑞医疗(0.78%)、长江电力(0.76%)、华熙生物(0.72%)、海天味业(0.49%)、智飞生物(0.31%)、北方华创(0.25%)、立讯精密(0.06%)、豪威集团(0.02%)