7月1日,截至收盘,央视50_概念上涨0.56%,板块资金流出50185.06万。上涨个股家数25个,下跌个股家数25个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:乐普医疗(7.62%)、信立泰(6.19%)、海澜之家(5.75%)、承德露露(3.29%)、建设银行(2.86%)、法拉电子(2.49%)、双鹭药业(2.12%)、民生银行(2.11%)、格力电器(1.18%)、招商银行(1.09%)、恒瑞医药(1.08%)、中国神华(0.99%)、工商银行(0.92%)、兴业银行(0.9%)、复星医药(0.84%)、鲁 泰A(0.79%)、迪安诊断(0.54%)、中国银行(0.53%)、中国平安(0.4%)、双汇发展(0.33%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300003 | 乐普医疗 | 14.83 | 7.62 | -3652.29万 | -1.90 |
2 | 002294 | 信立泰 | 50.26 | 6.19 | 1.22亿 | 17.68 |
3 | 600398 | 海澜之家 | 7.36 | 5.75 | 7339.43万 | 13.64 |
4 | 000848 | 承德露露 | 9.43 | 3.29 | 722.85万 | 3.81 |
5 | 601939 | 建设银行 | 9.71 | 2.86 | 3383.15万 | 2.51 |
6 | 600563 | 法拉电子 | 111.81 | 2.49 | 3741.89万 | 12.66 |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 7.24 | 2.12 | 1652.95万 | 10.63 |
8 | 600016 | 民生银行 | 4.85 | 2.11 | 9470.96万 | 10.87 |
9 | 000651 | 格力电器 | 45.45 | 1.18 | -1956.53万 | -1.78 |
10 | 600036 | 招商银行 | 46.45 | 1.09 | -657.77万 | -0.31 |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 52.46 | 1.08 | -1234.64万 | -0.59 |
12 | 601088 | 中国神华 | 40.94 | 0.99 | 2234.14万 | 2.73 |
13 | 601398 | 工商银行 | 7.66 | 0.92 | -5416.23万 | -2.63 |
14 | 601166 | 兴业银行 | 23.55 | 0.9 | 7033.91万 | 6.13 |
15 | 600196 | 复星医药 | 25.3 | 0.84 | 283.00万 | 0.69 |
16 | 000726 | 鲁 泰A | 6.39 | 0.79 | -718.50万 | -16.02 |
17 | 300244 | 迪安诊断 | 14.98 | 0.54 | -1128.11万 | -4.42 |
18 | 601988 | 中国银行 | 5.65 | 0.53 | -11221.25万 | -6.84 |
19 | 601318 | 中国平安 | 55.7 | 0.4 | -3889.33万 | -1.98 |
20 | 000895 | 双汇发展 | 24.49 | 0.33 | -1001.00万 | -5.84 |
板块跌幅居前的股票包括:兆易创新(-1.98%)、广联达(-1.72%)、机器人(-1.34%)、信维通信(-1.16%)、德赛电池(-1.14%)、东阿阿胶(-1.11%)、古井贡酒(-1.1%)、万 科A(-1.09%)、伊利股份(-0.75%)、海康威视(-0.72%)、上汽集团(-0.56%)、汇川技术(-0.54%)、贵州茅台(-0.31%)、中国太保(-0.27%)、福耀玻璃(-0.25%)、碧水源(-0.22%)、中天科技(-0.21%)、海螺水泥(-0.19%)、上海医药(-0.17%)、韵达股份(-0.15%)