6月30日,截至收盘,深证100R概念上涨0.79%,板块资金流出191880.09万。上涨个股家数66个,下跌个股家数30个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:宁波银行(-1.69%)、广发证券(-1.41%)、同花顺(-1.24%)、赣锋锂业(-1.11%)、山西焦煤(-1.08%)、平安银行(-1.07%)、申万宏源(-0.99%)、国信证券(-0.95%)、华润三九(-0.89%)、迈瑞医疗(-0.83%)、天齐锂业(-0.71%)、比亚迪(-0.7%)、格力电器(-0.66%)、徐工机械(-0.64%)、中油资本(-0.54%)、鹏鼎控股(-0.53%)、沪电股份(-0.51%)、歌尔股份(-0.34%)、新 希 望(-0.32%)、上海莱士(-0.29%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 302132 | 中航成飞 | 87.94 | 6.98 | 3691.16万 | 1.06 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 79.84 | 6.33 | 1.86亿 | 4.26 |
3 | 300347 | 泰格医药 | 53.32 | 5.58 | -555.76万 | -0.64 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 145.86 | 5.39 | 1.62亿 | 1.51 |
5 | 300408 | 三环集团 | 33.4 | 3.73 | 648.12万 | 0.73 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 67.77 | 3.58 | 9088.34万 | 2.62 |
7 | 300759 | 康龙化成 | 24.54 | 3.15 | 2582.03万 | 3.13 |
8 | 300502 | 新易盛 | 127.02 | 3.12 | 5112.53万 | 0.69 |
9 | 002049 | 紫光国微 | 65.86 | 3.12 | 1.38亿 | 8.91 |
10 | 301269 | 华大九天 | 123.88 | 2.61 | -2036.94万 | -2.33 |
11 | 002459 | 晶澳科技 | 9.98 | 2.57 | 1441.68万 | 1.70 |
12 | 300442 | 润泽科技 | 49.53 | 2.44 | 4278.86万 | 2.75 |
13 | 002475 | 立讯精密 | 34.69 | 2.42 | 6314.50万 | 1.44 |
14 | 000768 | 中航西飞 | 27.34 | 2.36 | 8291.13万 | 5.35 |
15 | 300418 | 昆仑万维 | 33.63 | 2.25 | 4661.70万 | 3.95 |
16 | 002179 | 中航光电 | 40.36 | 2.2 | 212.85万 | 0.30 |
17 | 300979 | 华利集团 | 52.57 | 2.02 | 472.69万 | 3.06 |
18 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.81 | 1.91 | 8472.84万 | 7.08 |
19 | 002371 | 北方华创 | 442.21 | 1.77 | 4597.42万 | 1.93 |
20 | 002027 | 分众传媒 | 7.3 | 1.67 | -7875.98万 | -10.28 |
板块跌幅居前的股票包括:宁波银行(-1.69%)、广发证券(-1.41%)、同花顺(-1.24%)、赣锋锂业(-1.11%)、山西焦煤(-1.08%)、平安银行(-1.07%)、申万宏源(-0.99%)、国信证券(-0.95%)、华润三九(-0.89%)、迈瑞医疗(-0.83%)、天齐锂业(-0.71%)、比亚迪(-0.7%)、格力电器(-0.66%)、徐工机械(-0.64%)、中油资本(-0.54%)、鹏鼎控股(-0.53%)、沪电股份(-0.51%)、歌尔股份(-0.34%)、新 希 望(-0.32%)、上海莱士(-0.29%)