6月30日,截至收盘,AB股概念上涨0.8%,板块资金流出4286.76万。上涨个股家数56个,下跌个股家数15个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:退市锦港(-57.14%)、中毅达(-2.96%)、海航科技(-2.09%)、陆家嘴(-0.78%)、大名城(-0.64%)、ST晨鸣(-0.52%)、上海临港(-0.44%)、浦东金桥(-0.38%)、深粮控股(-0.3%)、本钢板材(-0.28%)、粤电力A(-0.22%)、富奥股份(-0.17%)、海欣股份(-0.15%)、百联股份(-0.11%)、深纺织A(-0.09%)、江铃汽车(0.0%)、招商港口(0.0%)、锦江酒店(0.04%)、上海三毛(0.08%)、深物业A(0.12%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600698 | 湖南天雁 | 9.1 | 10.04 | 2.67亿 | 19.92 |
2 | 000026 | 飞亚达 | 15.82 | 10.01 | 4609.81万 | 34.46 |
3 | 000020 | 深华发A | 14.29 | 5.0 | -1244.90万 | -6.39 |
4 | 600619 | 海立股份 | 11.41 | 4.3 | 1155.76万 | 1.63 |
5 | 000055 | 方大集团 | 4.3 | 2.38 | 126.68万 | 2.01 |
6 | 000017 | 深中华A | 6.56 | 2.18 | -234.67万 | -2.20 |
7 | 600776 | 东方通信 | 11.14 | 1.55 | 780.62万 | 6.40 |
8 | 000553 | 安道麦A | 7.22 | 1.55 | -235.55万 | -5.24 |
9 | 600617 | 国新能源 | 2.72 | 1.49 | 477.38万 | 5.80 |
10 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.82 | 1.39 | 472.69万 | 9.22 |
11 | 000541 | 佛山照明 | 6.38 | 1.27 | 2178.22万 | 12.88 |
12 | 600602 | 云赛智联 | 20.17 | 1.2 | 1325.55万 | 2.96 |
13 | 000016 | 深康佳A | 5.16 | 1.18 | 131.47万 | 0.37 |
14 | 600679 | 上海凤凰 | 13.15 | 1.15 | -767.99万 | -6.74 |
15 | 600613 | 神奇制药 | 6.46 | 1.1 | -169.48万 | -4.86 |
16 | 600818 | 中路股份 | 11.25 | 1.08 | 490.13万 | 9.46 |
17 | 600822 | 上海物贸 | 9.95 | 1.02 | 232.34万 | 5.59 |
18 | 600843 | 上工申贝 | 11.25 | 0.99 | 269.52万 | 2.13 |
19 | 000058 | 深 赛 格 | 8.31 | 0.97 | -182.07万 | -2.57 |
20 | 000596 | 古井贡酒 | 133.15 | 0.96 | 1186.69万 | 2.65 |
板块跌幅居前的股票包括:退市锦港(-57.14%)、中毅达(-2.96%)、海航科技(-2.09%)、陆家嘴(-0.78%)、大名城(-0.64%)、ST晨鸣(-0.52%)、上海临港(-0.44%)、浦东金桥(-0.38%)、深粮控股(-0.3%)、本钢板材(-0.28%)、粤电力A(-0.22%)、富奥股份(-0.17%)、海欣股份(-0.15%)、百联股份(-0.11%)、深纺织A(-0.09%)