6月30日,截至收盘,碳交易概念上涨1.03%,板块资金流入1.82亿。上涨个股家数84个,下跌个股家数33个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:凯美特气(10.04%)、诚邦股份(10.04%)、协鑫能科(10.03%)、雪迪龙(9.97%)、冰轮环境(5.04%)、四方光电(4.0%)、众鑫股份(3.93%)、巨化股份(3.88%)、南天信息(3.22%)、雪人股份(3.06%)、航天宏图(3.05%)、复洁环保(3.04%)、蓝晓科技(2.82%)、九洲集团(2.61%)、惠博普(2.55%)、聚光科技(2.45%)、京运通(2.45%)、双良节能(2.34%)、测绘股份(2.27%)、航天工程(2.14%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002549 | 凯美特气 | 10.3 | 10.04 | 1.97亿 | 49.10 |
2 | 603316 | 诚邦股份 | 8.99 | 10.04 | 1832.18万 | 58.34 |
3 | 002015 | 协鑫能科 | 13.93 | 10.03 | 2.20亿 | 35.51 |
4 | 002658 | 雪迪龙 | 7.83 | 9.97 | 1.10亿 | 34.51 |
5 | 000811 | 冰轮环境 | 9.8 | 5.04 | -939.30万 | -1.34 |
6 | 688665 | 四方光电 | 44.72 | 4.0 | -283.44万 | -3.75 |
7 | 603091 | 众鑫股份 | 63.27 | 3.93 | 307.28万 | 3.17 |
8 | 600160 | 巨化股份 | 28.68 | 3.88 | 2597.94万 | 2.55 |
9 | 000948 | 南天信息 | 21.15 | 3.22 | 8874.28万 | 10.84 |
10 | 002639 | 雪人股份 | 10.45 | 3.06 | 4565.59万 | 3.75 |
11 | 688066 | 航天宏图 | 19.58 | 3.05 | 547.48万 | 2.71 |
12 | 688335 | 复洁环保 | 12.2 | 3.04 | 498.98万 | 29.49 |
13 | 300487 | 蓝晓科技 | 50.3 | 2.82 | 619.77万 | 2.28 |
14 | 300040 | 九洲集团 | 7.08 | 2.61 | -37.51万 | -0.19 |
15 | 002554 | 惠博普 | 2.81 | 2.55 | 313.44万 | 2.56 |
16 | 300203 | 聚光科技 | 22.13 | 2.45 | 940.07万 | 3.85 |
17 | 601908 | 京运通 | 3.35 | 2.45 | 2201.08万 | 7.64 |
18 | 600481 | 双良节能 | 4.82 | 2.34 | -892.07万 | -2.92 |
19 | 300826 | 测绘股份 | 17.12 | 2.27 | -96.24万 | -1.68 |
20 | 603698 | 航天工程 | 17.62 | 2.14 | -379.96万 | -5.03 |
板块跌幅居前的股票包括:云天化(-2.09%)、ST先河(-1.89%)、银之杰(-1.65%)、建投能源(-1.14%)、铁龙物流(-0.88%)、华盛昌(-0.84%)、中钢国际(-0.79%)、东方国信(-0.73%)、哈投股份(-0.67%)、冠豪高新(-0.65%)、四川路桥(-0.6%)、国网英大(-0.58%)、广东建工(-0.57%)、恒生电子(-0.53%)、ST晨鸣(-0.52%)、兴业证券(-0.48%)、华光环能(-0.48%)、深圳能源(-0.47%)、福星股份(-0.47%)、城发环境(-0.45%)