6月30日,截至收盘,创投概念上涨1.09%,板块资金流入2.86亿。上涨个股家数204个,下跌个股家数65个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:贤丰控股(-9.92%)、安控科技(-4.76%)、湘财股份(-2.9%)、大中矿业(-2.88%)、创业黑马(-2.75%)、深圳华强(-2.29%)、五矿资本(-1.85%)、骆驼股份(-1.74%)、泰达股份(-1.66%)、山东威达(-1.54%)、ST凯文(-1.48%)、科创新源(-1.24%)、越秀资本(-1.15%)、华阳集团(-1.1%)、华孚时尚(-1.08%)、南京高科(-1.03%)、ST峡创(-1.01%)、苏豪弘业(-0.91%)、辽宁成大(-0.9%)、维维股份(-0.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300467 | 迅游科技 | 21.47 | 13.24 | 1746.67万 | 2.29 |
2 | 600366 | 宁波韵升 | 10.86 | 10.03 | 2.41亿 | 13.57 |
3 | 002579 | 中京电子 | 15.15 | 10.02 | -9394.38万 | -2.82 |
4 | 002558 | 巨人网络 | 23.55 | 10.0 | 5188.43万 | 2.67 |
5 | 300674 | 宇信科技 | 30.29 | 9.0 | 5286.54万 | 1.31 |
6 | 002177 | 御银股份 | 8.06 | 7.04 | 3.45亿 | 12.84 |
7 | 600862 | 中航高科 | 26.08 | 6.75 | 9298.55万 | 7.36 |
8 | 300020 | ST银江 | 4.09 | 6.51 | -2337.55万 | -13.96 |
9 | 002315 | 焦点科技 | 45.69 | 5.89 | 862.52万 | 1.27 |
10 | 002555 | 三七互娱 | 17.29 | 5.75 | 2.51亿 | 10.39 |
11 | 600415 | 小商品城 | 20.68 | 5.62 | 3.43亿 | 8.73 |
12 | 002472 | 双环传动 | 33.49 | 5.55 | 6341.79万 | 8.85 |
13 | 300238 | 冠昊生物 | 16.23 | 5.12 | 996.14万 | 2.87 |
14 | 000811 | 冰轮环境 | 9.8 | 5.04 | -939.30万 | -1.34 |
15 | 300002 | 神州泰岳 | 11.8 | 4.98 | 3241.93万 | 1.44 |
16 | 300687 | 赛意信息 | 27.78 | 4.83 | 3604.44万 | 7.62 |
17 | 002571 | 德力股份 | 6.1 | 4.45 | 760.93万 | 9.57 |
18 | 002584 | 西陇科学 | 9.87 | 4.0 | -366.60万 | -0.63 |
19 | 600160 | 巨化股份 | 28.68 | 3.88 | 2597.94万 | 2.55 |
20 | 603258 | 电魂网络 | 25.1 | 3.8 | 2687.52万 | 5.36 |
板块跌幅居前的股票包括:贤丰控股(-9.92%)、安控科技(-4.76%)、湘财股份(-2.9%)、大中矿业(-2.88%)、创业黑马(-2.75%)、深圳华强(-2.29%)、五矿资本(-1.85%)、骆驼股份(-1.74%)、泰达股份(-1.66%)、山东威达(-1.54%)、ST凯文(-1.48%)、科创新源(-1.24%)、越秀资本(-1.15%)、华阳集团(-1.1%)、华孚时尚(-1.08%)、南京高科(-1.03%)、ST峡创(-1.01%)、苏豪弘业(-0.91%)、辽宁成大(-0.9%)、维维股份(-0.87%)