6月26日,截至收盘,蓝宝石概念下跌0.6%,板块资金流出18874.02万。上涨个股家数2个,下跌个股家数16个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:水晶光电(-2.09%)、蓝思科技(-2.04%)、华灿光电(-1.53%)、晶盛机电(-1.37%)、安泰科技(-1.32%)、高测股份(-0.99%)、紫光国微(-0.93%)、三安光电(-0.82%)、露笑科技(-0.81%)、捷捷微电(-0.74%)、TCL中环(-0.67%)、国瓷材料(-0.64%)、东尼电子(-0.46%)、华工科技(-0.32%)、天通股份(-0.14%)、美畅股份(-0.05%)、晶升股份(0.07%)、奥瑞德(4.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002273 | 水晶光电 | 19.64 | -2.09 | -13168.57万 | -13.80 |
2 | 300433 | 蓝思科技 | 21.6 | -2.04 | -549.07万 | -0.42 |
3 | 300323 | 华灿光电 | 7.7 | -1.53 | -5394.30万 | -14.67 |
4 | 300316 | 晶盛机电 | 26.57 | -1.37 | -3008.89万 | -12.89 |
5 | 000969 | 安泰科技 | 12.69 | -1.32 | -5113.98万 | -16.13 |
6 | 688556 | 高测股份 | 9.97 | -0.99 | 390.10万 | 3.43 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 63.69 | -0.93 | -4350.35万 | -5.71 |
8 | 600703 | 三安光电 | 12.15 | -0.82 | -2371.15万 | -7.68 |
9 | 002617 | 露笑科技 | 7.39 | -0.81 | -2503.22万 | -7.82 |
10 | 300623 | 捷捷微电 | 29.55 | -0.74 | -1859.02万 | -2.57 |
11 | 002129 | TCL中环 | 7.38 | -0.67 | -348.53万 | -1.01 |
12 | 300285 | 国瓷材料 | 17.17 | -0.64 | -2329.90万 | -7.06 |
13 | 603595 | 东尼电子 | 19.46 | -0.46 | -1021.40万 | -8.50 |
14 | 000988 | 华工科技 | 46.45 | -0.32 | 7265.66万 | 7.54 |
15 | 600330 | 天通股份 | 7.11 | -0.14 | -891.86万 | -6.71 |
16 | 300861 | 美畅股份 | 19.5 | -0.05 | 325.53万 | 5.25 |
板块涨幅居前的股票包括:奥瑞德(4.01%)、晶升股份(0.07%)