6月26日,截至收盘,深成500概念下跌0.35%,板块资金流出1137054.72万。上涨个股家数125个,下跌个股家数365个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:星源材质(10.55%)、国盛金控(10.01%)、建设工业(10.0%)、朗新集团(9.2%)、新易盛(5.8%)、锐科激光(5.13%)、苏州银行(5.06%)、青岛银行(4.97%)、深南电路(4.81%)、胜宏科技(4.64%)、锐捷网络(4.49%)、拉卡拉(4.34%)、指南针(4.17%)、盈峰环境(3.75%)、光线传媒(3.36%)、恩捷股份(3.27%)、中际旭创(3.16%)、宗申动力(3.02%)、中兵红箭(2.97%)、平安银行(2.9%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002568 | 百润股份 | 25.35 | -4.41 | -425.00万 | -0.79 |
2 | 300059 | 东方财富 | 23.13 | -3.63 | -166338.51万 | -7.46 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 337.44 | -3.39 | -186828.60万 | -26.81 |
4 | 300033 | 同花顺 | 281.23 | -2.95 | -48885.17万 | -8.54 |
5 | 300347 | 泰格医药 | 49.71 | -2.85 | -4500.55万 | -11.02 |
6 | 300628 | 亿联网络 | 33.81 | -2.84 | 3967.29万 | 8.38 |
7 | 300255 | 常山药业 | 46.02 | -2.75 | -30596.61万 | -16.90 |
8 | 300100 | 双林股份 | 47.69 | -2.67 | -16545.34万 | -7.00 |
9 | 000921 | 海信家电 | 25.75 | -2.61 | -8906.94万 | -20.05 |
10 | 002019 | 亿帆医药 | 12.96 | -2.56 | -3045.43万 | -11.90 |
11 | 300759 | 康龙化成 | 23.28 | -2.55 | -4477.83万 | -7.33 |
12 | 300274 | 阳光电源 | 64.12 | -2.52 | -19581.55万 | -11.03 |
13 | 002850 | 科达利 | 111.42 | -2.52 | 523.78万 | 1.07 |
14 | 300395 | 菲利华 | 48.47 | -2.47 | -1180.24万 | -1.66 |
15 | 300475 | 香农芯创 | 35.72 | -2.4 | -6173.22万 | -12.72 |
16 | 002126 | 银轮股份 | 23.83 | -2.34 | -170.96万 | -0.29 |
17 | 300142 | 沃森生物 | 10.93 | -2.32 | -5918.40万 | -12.34 |
18 | 002352 | 顺丰控股 | 49.15 | -2.27 | 4463.51万 | 2.38 |
19 | 002821 | 凯莱英 | 82.65 | -2.24 | -1786.37万 | -6.64 |
20 | 300438 | 鹏辉能源 | 27.55 | -2.2 | -10116.59万 | -12.29 |
板块涨幅居前的股票包括:星源材质(10.55%)、国盛金控(10.01%)、建设工业(10.0%)、朗新集团(9.2%)、新易盛(5.8%)、锐科激光(5.13%)、苏州银行(5.06%)、青岛银行(4.97%)、深南电路(4.81%)、胜宏科技(4.64%)、锐捷网络(4.49%)、拉卡拉(4.34%)、指南针(4.17%)、盈峰环境(3.75%)、光线传媒(3.36%)、恩捷股份(3.27%)、中际旭创(3.16%)、宗申动力(3.02%)、中兵红箭(2.97%)、平安银行(2.9%)