6月25日,截至收盘,微盘股概念上涨0.53%,板块资金流出6673.67万。上涨个股家数253个,下跌个股家数132个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:杭州园林(19.98%)、罗普特(10.39%)、新通联(10.01%)、联诚精密(10.0%)、镇海股份(9.97%)、桂发祥(9.96%)、苏豪弘业(6.85%)、晨丰科技(6.13%)、多瑞医药(5.37%)、新光光电(5.06%)、兴图新科(4.04%)、品茗科技(3.96%)、富吉瑞(3.68%)、瑞晟智能(3.52%)、凯瑞德(3.36%)、碧兴物联(3.27%)、迈得医疗(3.17%)、三夫户外(3.17%)、智信精密(3.02%)、天顺股份(3.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300649 | 杭州园林 | 15.07 | 19.98 | 6428.85万 | 22.58 |
2 | 688619 | 罗普特 | 14.13 | 10.39 | 1089.57万 | 6.08 |
3 | 603022 | 新通联 | 12.42 | 10.01 | 840.79万 | 15.61 |
4 | 002921 | 联诚精密 | 16.17 | 10.0 | 2127.43万 | 10.76 |
5 | 603637 | 镇海股份 | 11.03 | 9.97 | 3877.19万 | 20.45 |
6 | 002820 | 桂发祥 | 11.92 | 9.96 | 1.33亿 | 31.16 |
7 | 600128 | 苏豪弘业 | 10.6 | 6.85 | 2416.63万 | 7.33 |
8 | 603685 | 晨丰科技 | 14.37 | 6.13 | 743.66万 | 3.82 |
9 | 301075 | 多瑞医药 | 29.22 | 5.37 | 1072.00万 | 6.57 |
10 | 688011 | 新光光电 | 24.71 | 5.06 | 582.86万 | 3.94 |
11 | 688081 | 兴图新科 | 18.8 | 4.04 | 302.43万 | 6.98 |
12 | 688109 | 品茗科技 | 31.49 | 3.96 | 7.74万 | 0.08 |
13 | 688272 | 富吉瑞 | 26.46 | 3.68 | 984.94万 | 7.65 |
14 | 688215 | 瑞晟智能 | 37.95 | 3.52 | 283.51万 | 8.35 |
15 | 002072 | 凯瑞德 | 5.54 | 3.36 | 4.44万 | 0.03 |
16 | 688671 | 碧兴物联 | 20.86 | 3.27 | 146.82万 | 4.79 |
17 | 688310 | 迈得医疗 | 14.96 | 3.17 | 798.14万 | 12.87 |
18 | 002780 | 三夫户外 | 13.03 | 3.17 | 163.15万 | 0.84 |
19 | 301512 | 智信精密 | 42.66 | 3.02 | 984.85万 | 8.88 |
20 | 002800 | 天顺股份 | 14.7 | 3.01 | 2612.55万 | 5.83 |
板块跌幅居前的股票包括:贝肯能源(-9.69%)、华业香料(-5.29%)、通源环境(-4.1%)、精艺股份(-3.83%)、聚石化学(-2.83%)、华菱精工(-2.53%)、时空科技(-2.53%)、上海亚虹(-2.3%)、蓝丰生化(-2.29%)、众望布艺(-2.24%)、南卫股份(-2.1%)、誉辰智能(-1.63%)、西点药业(-1.63%)、中源家居(-1.53%)、彩虹集团(-1.5%)、惠发食品(-1.44%)、康众医疗(-1.44%)、美芝股份(-1.31%)、中兰环保(-1.31%)、浩物股份(-1.3%)