6月25日,截至收盘,土地流转概念上涨0.55%,板块资金流出21060.54万。上涨个股家数30个,下跌个股家数13个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:诺 普 信(-1.72%)、洲际油气(-1.67%)、*ST中地(-1.09%)、辉隆股份(-0.98%)、福建金森(-0.74%)、太极集团(-0.6%)、振东制药(-0.45%)、华英农业(-0.43%)、棕榈股份(-0.41%)、苏垦农发(-0.39%)、光明地产(-0.29%)、统一股份(-0.25%)、永安林业(-0.15%)、红棉股份(0.0%)、正邦科技(0.0%)、广农糖业(0.14%)、厦门象屿(0.14%)、北大荒(0.21%)、川宁生物(0.33%)、亚盛集团(0.34%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000850 | 华茂股份 | 4.33 | 5.87 | 419.61万 | 2.18 |
2 | 000620 | 盈新发展 | 1.65 | 3.13 | -429.91万 | -3.13 |
3 | 600675 | 中华企业 | 2.92 | 2.1 | -251.76万 | -3.05 |
4 | 600515 | 海南机场 | 3.44 | 2.08 | 443.13万 | 2.25 |
5 | 600510 | 黑牡丹 | 5.06 | 1.81 | -466.85万 | -10.34 |
6 | 600748 | 上实发展 | 3.12 | 1.63 | 273.73万 | 8.97 |
7 | 002170 | 芭田股份 | 10.21 | 1.39 | 198.40万 | 0.96 |
8 | 600626 | 申达股份 | 3.55 | 1.14 | -203.53万 | -5.44 |
9 | 600126 | 杭钢股份 | 8.91 | 1.14 | 572.14万 | 0.56 |
10 | 002403 | 爱仕达 | 14.08 | 1.08 | 438.58万 | 3.11 |
11 | 600683 | 京投发展 | 3.82 | 1.06 | 182.84万 | 7.09 |
12 | 600094 | 大名城 | 3.13 | 0.97 | -255.41万 | -5.95 |
13 | 000726 | 鲁 泰A | 6.27 | 0.97 | -520.10万 | -13.50 |
14 | 601996 | 丰林集团 | 2.15 | 0.94 | -350.37万 | -10.82 |
15 | 300189 | 神农种业 | 4.41 | 0.92 | 512.94万 | 1.08 |
16 | 002016 | 世荣兆业 | 5.53 | 0.91 | -198.45万 | -5.66 |
17 | 300021 | 大禹节水 | 4.51 | 0.89 | -139.96万 | -1.46 |
18 | 000009 | 中国宝安 | 8.88 | 0.79 | -3120.54万 | -5.82 |
19 | 000055 | 方大集团 | 4.11 | 0.74 | 302.85万 | 10.12 |
20 | 600359 | 新农开发 | 7.24 | 0.7 | 1235.81万 | 10.47 |
板块跌幅居前的股票包括:诺 普 信(-1.72%)、洲际油气(-1.67%)、*ST中地(-1.09%)、辉隆股份(-0.98%)、福建金森(-0.74%)、太极集团(-0.6%)、振东制药(-0.45%)、华英农业(-0.43%)、棕榈股份(-0.41%)、苏垦农发(-0.39%)、光明地产(-0.29%)、统一股份(-0.25%)、永安林业(-0.15%)